Como fazer um Mapa do Brasil em uma página Web

Olá pessoal…

Hoje vou mostrar para vocês, como configurar o Mapa do Brasil em uma página web.

Recentemente tive a necessidade de colocar um Mapa do Brasil em uma página em PHP, e achei um exemplo no site codepen.io do Fabio Godoy, onde tudo indica que é um exemplo do Bom Negócio.

Escolhendo um estado

Para exemplificar no carregamento da página, adicionei parametrizações para depois flexibilizar o código, inclusive ao clicar, sempre ficar posicionado no fim do mapa.

O mapa tem um funcionamento simples, onde ao posicionar com o mouse, ele muda de cor o estado selecionado.

Posicionando o cursor do mouse em um estado

E ao clicar, ele mostra o estado clicado abaixo.

Estado escolhido

Alterei também, para que quando fosse via Mobile, mudasse o tamanho no quadro apresentado. Abaixo o código fonte desenvolvido.

<?php
	if (! isset($_GET['est'])) {
		$_GET['est'] = '';
	}
	
	$parametro = strtoupper($_GET['est']);
	$listEstados = ';AC;AL;AP;AM;BA;CE;DF;ES;GO;MA;MT;MS;MG;PA;PB;PR;PE;PI;RJ;RN;RS;RO;RR;SC;SP;SE;TO';
	$estado = '';
	$estado_extenso = '';
	
	if ((empty($parametro)) || (strpos($listEstados, $parametro) == 0) || (strpos($parametro, ';') != 0)) {
		$estado = '';
		$estado_extenso = 'Escolha um Estado';
	}
	else{
		$estado = $parametro;
		if ($estado == 'AC') $estado_extenso = 'Acre';
		if ($estado == 'AL') $estado_extenso = 'Alagoas';
		if ($estado == 'AP') $estado_extenso = 'Amapá';
		if ($estado == 'AM') $estado_extenso = 'Amazonas';
		if ($estado == 'BA') $estado_extenso = 'Bahia';
		if ($estado == 'CE') $estado_extenso = 'Ceará';
		if ($estado == 'DF') $estado_extenso = 'Distrito Federal';
		if ($estado == 'ES') $estado_extenso = 'Espírito Santo';
		if ($estado == 'GO') $estado_extenso = 'Goiás';
		if ($estado == 'MA') $estado_extenso = 'Maranhão';
		if ($estado == 'MT') $estado_extenso = 'Mato Grosso';
		if ($estado == 'MS') $estado_extenso = 'Mato Grosso do Sul';
		if ($estado == 'MG') $estado_extenso = 'Minas Gerais';
		if ($estado == 'PA') $estado_extenso = 'Pará';
		if ($estado == 'PB') $estado_extenso = 'Paraíba';
		if ($estado == 'PR') $estado_extenso = 'Paraná';
		if ($estado == 'PE') $estado_extenso = 'Pernambuco';
		if ($estado == 'PI') $estado_extenso = 'Piauí';
		if ($estado == 'RJ') $estado_extenso = 'Rio de Janeiro';
		if ($estado == 'RN') $estado_extenso = 'Rio Grande do Norte';
		if ($estado == 'RS') $estado_extenso = 'Rio Grande do Sul';
		if ($estado == 'RO') $estado_extenso = 'Rondônia';
		if ($estado == 'RR') $estado_extenso = 'Roraima';
		if ($estado == 'SC') $estado_extenso = 'Santa Catarina';
		if ($estado == 'SP') $estado_extenso = 'São Paulo';
		if ($estado == 'SE') $estado_extenso = 'Sergipe';
		if ($estado == 'TO') $estado_extenso = 'Tocantins';
	}
	
	function isMobile() {
		$is_mobile = false;
		
		//Se tiver em branco, não é mobile
		if ( empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) ) {
			$is_mobile = false;
		
		//Senão, se encontrar alguma das expressões abaixo, será mobile
		} elseif ( strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Mobile') !== false
			|| strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Android') !== false
			|| strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Silk/') !== false
			|| strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Kindle') !== false
			|| strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'BlackBerry') !== false
			|| strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Opera Mini') !== false
			|| strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Opera Mobi') !== false ) {
				$is_mobile = true;
		
		//Senão encontrar nada, não será mobile
		} else {
			$is_mobile = false;
		}

		return $is_mobile;
	}
?>
<style>
	#map {
		display: none;
	}

	#map .state {
		cursor: pointer;
	}

	#map .state .shape {
		cursor: pointer;
		-width: 0;
	}

	#map .state .label_icon_state {
		fill: #fff;
		font-family: Arial;
		font-size: 11px;
		line-height: 12px;
		font-weight: normal;
	}

	#map .state .label_state {
		display: none;
		font-family: Arial;
		font-size: 14px;
		line-height: 16px;
		font-weight: bold;
	}

	#map .state:hover .label_state,
	#map .state.hover .label_state {
		display: block;
	}

	#map .model-green .state .shape {
		fill: #6cb361;
	}

	#map .model-green .state .icon_state {
		fill: #10592f;
	}

	#map .model-green .state .label_icon_state {
		fill: #fff;
	}

	#map .model-green .state .label_state {
		fill: #666;
	}

	#map .model-green .state:hover .shape,
	#map .model-green .state.hover .shape {
		fill: #2d68b2;
	}

	#map .model-green .state:hover .icon_state,
	#map .model-green .state.hover .icon_state {
		fill: #5a95ce;
	}

	#map .model-orange .state .shape {
		fill: #fd7132;
	}

	#map .model-orange .state .icon_state {
		fill: #6cb361;
	}

	#map .model-orange .state .label_icon_state {
		fill: #fff;
	}

	#map .model-orange .state .label_state {
		fill: #666;
	}

	#map .model-orange .state:hover .shape,
	#map .model-orange .state.hover .shape {
		fill: #c93f04;
	}

	#map .model-orange .state:hover .icon_state,
	#map .model-orange .state.hover .icon_state {
		fill: #10592f;
	}

	#map .model-darkgreen .state .shape {
		fill: #366823;
	}

	#map .model-darkgreen .state .icon_state {
		fill: #2779c6;
	}

	#map .model-darkgreen .state .label_icon_state {
		fill: #fff;
	}

	#map .model-darkgreen .state .label_state {
		fill: #666;
	}

	#map .model-darkgreen .state:hover .shape,
	#map .model-darkgreen .state.hover .shape {
		fill: #4a8c31;
	}

	#map .model-darkgreen .state:hover .icon_state,
	#map .model-darkgreen .state.hover .icon_state {
		fill: #5a95ce;
	}
	
	#map a {
		text-decoration:none;
	}
	
	.map-container {	
	}
</style>

<head>
	<title>Exemplo Mapa do Brasil</title>
</head>

<body>
		
	<center>
	<div class="map-container">
	<?php
		if (isMobile())
			echo '<svg id="map" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 460 465" style="display: inline;">';
		else
			echo '<svg id="map" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="460" height="465" style="display: inline;">';
	?>

		<g class="model-green">

			<desc>Brasil</desc>

			<a id="state_ba" class="state" href="?est=BA#state_rs">
				<desc id="description_ba">Bahia</desc>
				<path id="shape_ba" class="shape" d="m 396.7483,280.14568 c 0.71501,-2.34867 2.32435,-8.20598 2.77544,-10.88304 1.06631,-4.36755 3.22976,-8.56454 2.89307,-13.15018 0.24433,-9.74093 0.23297,-19.53715 1.88542,-29.15165 -1.15228,-2.73068 4.27262,-3.15317 1.98097,-5.4068 -1.73917,-0.58345 0.40641,-3.0821 1.62874,-3.43559 1.53619,-0.44426 2.9396,0.42062 4.0554,2.55291 1.73062,0.80718 2.10721,-1.34658 3.44153,-2.3963 1.76038,-3.59872 4.5629,-7.82465 6.35375,-9.78217 -2.85539,-2.53678 -4.39697,-3.48364 -5.47699,-5.95478 -1.15551,-2.64388 -2.51321,-6.38726 -0.69554,-8.62811 0.8232,-1.01486 3.09325,0.53899 3.88851,-0.49791 1.1238,-1.46527 -0.15589,-3.75867 -0.74511,-5.48947 -1.13553,-3.33554 -2.18056,-8.25892 -3.93647,-11.01495 -1.1871,-1.86324 -2.8669,-3.41295 -4.68577,-4.65245 -1.85469,-1.26391 -3.96204,-2.60677 -6.16293,-2.71187 -2.38216,-0.11376 -4.32187,2.50569 -6.51221,3.70588 -2.22637,1.21993 -3.59855,3.30495 -6.73716,3.55179 -2.5361,0.19943 -4.2372,-1.37704 -4.99484,-3.97769 -1.27754,-2.23433 -2.44172,-3.74646 -4.4687,-3.83434 -1.22531,-0.0531 -2.13234,1.21325 -3.13497,1.91584 -1.84821,1.29512 -3.35747,3.05441 -5.28854,4.22383 -2.25784,1.3673 -4.62557,2.88087 -7.24986,3.19641 -4.15038,0.49906 -7.72576,-3.98224 -11.99836,-2.01778 -1.36462,0.62742 -0.32681,2.83249 -0.58534,4.30555 -0.33094,1.88625 -0.65365,3.87203 -1.6678,5.49956 -1.355,2.17451 -3.19835,4.27941 -5.45026,5.51555 -2.29861,1.26176 -5.1901,2.01727 -7.79672,1.71113 -2.61965,-0.30767 -5.09356,-1.52312 -7.08001,-3.18076 -1.74634,-1.45727 -2.82984,-5.60291 -3.86531,-5.62313 -1.87079,-0.0365 -3.74146,7.10626 -5.89576,11.98985 -0.63247,1.43375 3.11949,4.1232 3.31557,6.66498 0.12788,1.65771 -1.66882,3.00996 -1.75071,4.67058 -0.10329,2.09443 1.48709,2.87468 1.61775,6.07936 0.0931,2.28225 -0.95868,4.37663 -1.04047,6.60343 -0.12668,3.44858 0.0489,6.69098 0.85673,10.31719 0.72509,3.2546 3.17304,5.19269 -0.24445,10.0002 5.13924,1.05891 11.15958,-5.0548 16.30713,-7.39931 2.60854,-0.70728 4.8401,-1.06363 6.82943,0.0373 1.54993,0.85775 1.35847,3.49706 2.83011,4.48183 2.27406,1.5217 5.47244,0.63594 8.09762,1.41941 5.655,1.68766 6.77439,7.11151 16.25437,6.99917 2.75517,-0.0327 3.16261,4.36921 5.5539,5.73076 3.11222,2.36598 11.11558,0.63149 12.80505,4.85243 2.29565,5.73537 -7.71302,12.19482 -7.12466,15.98706 0.43899,2.82945 3.71881,5.52173 6.1833,7.75474 0.97504,0.88346 2.13673,2.26039 3.46556,2.05997 0.51461,-0.0776 0.78079,-0.71097 1.04711,-1.15809 0.26778,-0.44957 0.52248,-1.48034 0.52248,-1.48034 z"></path>
				<text id="label_icon_state_ba" class="label_icon_state" x="365" y="216">BA</text>
				<text id="label_state_ba" class="label_state" x="419" y="15">Bahia</text>
			</a>

			<a id="state_se" class="state" href="?est=SE#state_rs">
				<desc id="description_se">Sergipe</desc>
				<path id="shape_se" class="shape" d="m 426.78167,203.57812 c 1.64447,-3.64352 3.42828,-4.24703 5.65355,-5.03924 0.7999,-0.47026 1.75861,-1.31119 2.62132,-2.07247 1.41405,-0.97145 2.25072,-1.02012 3.68672,-1.58986 -4.04896,-2.86239 -7.79503,-5.819 -11.61154,-8.83301 -1.44855,-1.14396 -2.89164,-2.2969 -4.28272,-3.51008 -1.8488,-1.61237 -4.21709,-3.83037 -5.39571,-5.00464 -0.68913,0.29035 0.62068,3.13542 1.40885,5.58396 0.91366,2.83838 1.4495,3.92905 2.02235,5.94236 0.72816,2.55913 0.69119,4.41636 0.47121,5.49087 -0.14526,0.70943 -0.74247,1.41382 -1.42358,1.66008 -1.08126,0.39093 -2.12116,-1.61768 -3.33247,-0.28322 -0.98648,1.08677 -0.0189,3.2511 0.65831,4.66967 1.22373,2.5632 2.30258,5.60329 5.81317,6.23013 0.68452,0.11035 1.33713,-0.37081 2.00568,-0.5562 0.74465,-0.75158 1.28679,-1.71089 1.70483,-2.68835 z"></path>
				<circle id="icon_se" class="icon_state" r="12" cx="425" cy="201"></circle>
				<text id="label_icon_state_se" class="label_icon_state" x="418" y="205">SE</text>
				<text id="label_state_se" class="label_state" x="405" y="15">Sergipe</text>
			</a>

			<a id="state_pe" class="state" href="?est=PE#state_rs">
				<desc id="description_pe">Pernambuco</desc>
				<path id="shape_pe" class="shape" d="m 441.9826,173.10391 c 2.36676,-0.70977 4.58715,-0.13527 7.22191,0.13138 1.82638,0.18483 3.44025,0.87342 4.41808,0.23325 1.00624,-0.65877 1.63869,-4.51633 1.41834,-6.31378 0.0595,-3.34539 0.21633,-6.20496 0.15389,-9.22199 -1.73161,0 -3.46321,0 -5.19482,0 -0.54521,0.77482 -1.3153,1.48135 -2.16966,1.94193 -1.10574,0.5961 -2.3991,0.78957 -3.64305,0.96443 -1.73074,0.24329 -3.59216,-0.46872 -5.24218,0.10758 -2.19267,0.76583 -1.94183,2.81779 -5.54043,4.22519 -2.04335,-0.2539 -2.45818,-0.42452 -3.34444,-1.21233 -0.956,-0.84979 -1.55304,-1.59561 -1.72159,-3.42942 0.2967,-1.83175 1.09129,-3.04116 2.01034,-4.62397 -0.37066,-2.15268 -1.6376,-2.3687 -2.34872,-1.43263 -3.06771,3.52234 -5.81468,4.79938 -9.80446,5.49254 -3.67278,0.6381 -5.45493,-3.31495 -7.97288,-2.75408 -7.44533,1.65844 -6.67752,-2.83728 -10.27057,-3.86914 -3.15212,-0.77802 -5.03805,1.98704 -8.53566,1.1163 -2.65553,-0.6611 0.0134,5.24326 -1.27421,7.49682 -0.84237,1.47427 -1.81076,1.77483 -4.15158,2.95161 -1.29847,0.65276 -3.05831,0.95663 -3.13529,2.23844 -0.091,1.51555 2.29776,1.99001 3.36363,3.07127 1.273,1.29138 1.98102,3.53737 3.61016,4.06947 4.89624,1.5992 8.71339,-6.05409 13.73053,-6.17679 2.60291,-0.0637 5.00739,1.56698 7.27159,2.85251 2.13919,1.21455 4.21629,3.73116 5.83486,4.51839 1.78404,-0.50316 4.35199,-2.38062 6.52333,-2.43443 4.34574,-0.10769 7.64389,4.75741 12.03796,4.32411 2.42901,-0.92385 4.30578,-3.53218 6.75492,-4.26666 z"></path>
				<text id="label_icon_state_pe" class="label_icon_state" x="412" y="170">PE</text>
				<text id="label_state_pe" class="label_state" x="372" y="15">Pernambuco</text>
			</a>

			<a id="state_al" class="state" href="?est=AL#state_rs">
				<desc id="description_al">Alagoas</desc>
				<path id="shape_al" class="shape" d="m 453.46387,177.17818 c 0.29049,-0.78832 0.95205,-1.88642 -1.08674,-2.2741 -1.84328,-0.19775 -7.57404,-1.02914 -10.51605,0.28446 -1.68548,0.75255 -2.34466,2.27573 -4.10208,3.09228 -4.41746,3.01846 -8.11775,-1.68491 -12.32575,-3.00427 -1.23213,-0.35909 -2.95429,-0.58741 -4.0963,0 -1.51768,0.78064 -1.81516,0.71019 -2.84926,1.57671 5.65758,4.10096 10.23737,8.17407 15.37059,12.24282 1.89201,1.49966 3.79987,3.17707 5.6867,4.48548 1.39908,-1.39976 3.19423,-3.10758 4.59331,-4.50733 3.16784,-3.85441 7.67462,-7.41578 9.32558,-11.89605 z"></path>
				<circle id="icon_al" class="icon_state" r="12" cx="445" cy="182"></circle>
				<text id="label_icon_state_al" class="label_icon_state" x="439" y="186">AL</text>
				<text id="label_state_al" class="label_state" x="403" y="15">Alagoas</text>
			</a>

			<a id="state_am" class="state" href="?est=AM#state_rs">
				<desc id="description_am">Amazonas</desc>
				<path id="shape_am" class="shape" d="m 85.966736,177.23229 c 1.199049,-0.9651 2.097067,-2.7261 3.353172,-3.17466 3.305207,-0.0661 7.758246,1.47554 11.389492,0.36112 3.70782,-1.13792 8.53877,-5.42599 9.4207,-6.82904 4.38755,-6.98014 5.02799,-8.65162 9.23711,-10.85562 2.40622,-1.25995 4.63756,-1.09996 8.10852,-0.80503 2.67991,0.22772 3.89841,4.02839 5.84072,5.56689 1.59248,1.2614 3.45147,2.25448 5.40357,2.81879 8.22025,2.37629 17.12739,2.07423 25.58727,2.10456 5.10856,-0.019 13.74027,-0.32558 15.28309,-1.3167 1.60111,-1.34103 3.56726,-16.80884 3.74129,-18.05051 -0.48584,-0.97818 -2.5308,-4.04833 -3.30135,-6.86727 -0.707,-2.58646 2.24806,-8.32967 3.57579,-10.88379 1.29514,-2.49141 4.30522,-8.71573 6.95306,-13.12034 1.62338,-3.54696 4.84872,-9.53017 7.39323,-15.2024 2.68904,-5.994415 5.46325,-9.236698 3.99576,-13.456964 -1.07366,-3.08766 -4.10398,-3.91473 -8.20282,-5.039217 -3.77151,-1.034686 -8.3815,-1.057561 -11.64202,-3.452932 -3.26066,-2.395478 -5.2466,-5.653555 -7.1127,-9.895583 -1.46623,-3.333053 -2.77581,-7.900294 -2.88061,-9.684285 -2.56762,-0.30482 -5.85484,-1.4376 -8.69084,0.01986 -3.88726,1.997714 -1.08178,7.288883 -5.92069,10.137036 -4.75349,2.797869 -6.74739,-1.219877 -9.87455,-0.190801 -3.12391,1.028009 -3.49067,5.763404 -7.82342,6.011231 -3.8635,0.220987 -6.34555,-2.519384 -8.06909,-4.99528 -5.45339,-7.833864 -1.11407,-18.971611 -5.45746,-27.469 -1.17847,-2.305564 -2.93591,-5.403241 -5.47072,-5.948141 -1.58797,-0.341362 -1.56698,0.39064 -3.79638,1.361051 l -4.03007,1.764383 0,1.411506 0,1.411507 -1.54343,1.323287 c -0.85747,0.705754 -3.42985,2.293698 -5.83074,3.352328 l -4.28731,2.029041 -3.172614,3.352328 c -3.515594,3.705205 -4.115818,3.969862 -4.115818,2.11726 0,-0.705754 -0.342984,-1.499726 -0.771715,-1.764383 l -0.771716,-0.529315 -3.344102,1.235068 -3.344102,1.235068 -3.344102,-2.558356 -3.344101,-2.558355 -1.543432,0 -1.543431,0 -0.514478,-3.616986 -0.514477,-3.616985 -1.543431,-1.940822 -1.543432,-1.940821 -2.572386,2.558356 -2.572386,2.558355 -1.114701,-0.970411 -1.1147,-0.97041 -1.629178,1.235068 -1.629178,1.235068 -7.974396,0 -7.974397,0 0,1.676164 c 0,0.970411 -0.257238,2.293698 -0.514477,3.087671 l -0.514477,1.411506 3.344102,0 c 3.432227,-0.287339 5.765931,1.085744 5.40201,4.499177 -0.449673,3.816457 -2.555383,2.831759 -4.801787,1.676164 -1.772088,0.705753 -3.544176,1.411507 -5.316264,2.11726 l 0,3.616985 0,3.616986 3.001117,2.999451 3.001117,2.999452 c -1.279263,1.388133 -0.381312,2.182174 0.428731,3.793424 l 1.286193,2.558355 c 1.796303,10.638115 -1.239304,30.646811 -6.430965,39.963281 -2.936421,-0.11653 -5.096036,-0.97162 -8.060143,-1.85261 -3.322682,3.82376 -8.668819,2.2321 -12.144213,3.53164 -1.750321,0.70001 -4.49055,3.43768 -4.49055,3.43768 -3.603215,1.45275 -5.181181,-1.38313 -6.919407,0.13356 -2.410594,2.10337 -1.48372,6.4061 -1.48372,9.48233 0.156812,3.08526 -1.019949,4.69688 -2.4008937,7.23397 0.5915266,5.53869 -3.8355555,6.47183 -5.2853015,11.76766 5.6456029,4.333 10.4135992,4.97732 16.6676682,5.99276 18.08602,2.93656 25.075134,6.33284 35.495774,10.50958 8.680602,3.47931 21.764427,9.54469 25.583782,11.51503 1.926577,-0.85389 3.289365,-2.05004 4.795403,-3.26223 z"></path>
				<text id="label_icon_state_am" class="label_icon_state" x="95" y="112">AM</text>
				<text id="label_state_am" class="label_state" x="388" y="15">Amazonas</text>
			</a>

			<a id="state_pa" class="state" href="?est=PA#state_rs">
				<desc id="description_pa">Pará</desc>
				<path id="shape_pa" class="shape" d="m 286.69466,158.05116 c 0.96048,-3.183 -0.736,-6.80596 0.28828,-9.9701 1.28047,-3.95552 4.11144,-7.58331 7.01624,-10.32348 2.40459,-2.26831 4.90523,-4.91945 5.07399,-8.09722 0.14854,-2.79687 -4.30544,-7.06671 -3.68601,-7.5567 3.0455,-2.40908 9.4202,-5.94995 13.15555,-9.99148 3.6103,-3.90623 6.20631,-8.68389 8.61482,-13.421367 2.89303,-5.6905 5.56767,-12.503043 6.92342,-17.850674 0.74204,-2.926881 1.52128,-3.891378 -2.86329,-5.904282 -2.56986,-1.179791 -5.94015,-3.082689 -12.36549,-4.228621 -13.51053,-2.391387 -6.41979,-5.497379 -9.99177,-7.729821 -5.74644,-3.59145 -9.09921,-5.826368 -18.23217,-9.005728 -2.15211,0.865559 -4.15606,0.358453 -6.03691,0.10815 -3.82363,3.446277 -11.39704,11.34998 -13.19111,14.404201 -7.6488,13.021314 -7.1472,7.425659 -10.77217,3.294924 -1.63972,-1.868495 -2.64369,-3.304413 -3.46731,-6.105445 -1.35808,-3.229745 -3.96488,-1.725413 -4.8106,-5.033126 0.13801,-9.621923 -2.74945,-10.645502 -6.60589,-16.650464 -2.19934,-3.424662 -6.90367,-4.917027 -11.3286,-4.617053 -3.36082,-0.06275 -1.80358,-4.103648 -2.46238,-6.352032 -0.74638,-2.389069 -4.16182,-1.344016 -6.05663,-0.65209 -2.26763,1.13395 -4.59032,0.440952 -6.90881,-0.111973 -2.52079,1.958231 2.43659,5.045631 -0.0948,6.638611 -1.86774,1.973384 -4.95597,0.09028 -7.3702,0.336849 -3.08528,0.01217 -6.35577,-1.289821 -9.31156,-0.359023 -2.00233,1.788998 -15.40637,8.098012 -17.86013,9.078435 -0.33697,4.890314 -0.40551,8.121748 0.16806,12.585907 0.82326,6.407592 3.72736,12.519776 7.90611,16.334595 3.49247,3.18829 9.91736,3.40027 13.42605,4.633961 2.27241,0.799001 6.74414,0.965241 8.4067,5.950445 1.54257,4.625454 -4.48071,12.622621 -7.04934,18.861651 -2.34759,5.70215 -5.6098,11.39779 -8.60112,17.01565 -2.99132,5.61786 -5.58861,9.19749 -6.85264,14.58848 -0.61038,2.60321 1.78879,5.63443 3.57528,8.33369 2.21297,3.34363 4.18393,7.93805 4.17874,12.95668 0.15312,4.51962 1.16083,5.20063 3.27655,7.36097 2.36877,2.41872 3.98568,4.62226 6.88696,5.64687 4.65617,1.64437 13.45668,1.33188 19.78235,1.62482 6.32568,0.29293 12.65669,0.5925 18.94185,0.89582 6.28515,0.30332 12.52444,0.6104 18.66666,0.91838 6.14221,0.30797 12.18736,0.61684 18.08421,0.92373 1.73292,-5.91558 9.44448,-11.56407 11.54711,-18.53214 z"></path>
				<text id="label_icon_state_pa" class="label_icon_state" x="241" y="111">PA</text>
				<text id="label_state_pa" class="label_state" x="426" y="15">Pará</text>
			</a>

			<a id="state_mt" class="state" href="?est=MT#state_rs">
				<desc id="description_mt">Mato Grosso</desc>
				<path id="shape_mt" class="shape" d="m 209.85936,266.5957 c 3.49378,0.53305 6.5571,3.73946 10.07243,3.31091 6.27014,0.34151 15.63099,-2.14796 17.20752,-1.17707 1.00296,1.73061 0.46134,5.01326 2.5549,5.6948 2.67093,1.55937 1.18782,-3.26333 1.36915,-4.69435 0.62851,-2.4079 1.7785,-6.45573 3.31388,-9.40312 1.39009,-2.66848 3.06399,-5.27766 5.25697,-7.33775 1.90841,-1.79277 3.60883,-3.00448 6.6587,-4.16724 1.01987,-0.38883 0.42752,-7.58699 6.4794,-9.27216 2.89832,-1.34081 2.74318,-3.15542 3.32844,-5.27821 1.0941,-6.03339 3.35857,-11.71813 5.93524,-17.25236 -0.65351,-2.89469 -1.82476,-5.58498 -2.02558,-8.47737 -0.43538,-6.27074 -0.17074,-12.50962 0.8746,-18.70793 0.64035,-3.79709 2.57837,-7.65982 3.69847,-11.28307 -6.11289,-0.51248 -13.68189,-1.00707 -21.63269,-1.4603 -7.9508,-0.45323 -16.28341,-0.86511 -23.92352,-1.21219 -7.64012,-0.34708 -14.23942,-0.28105 -19.42024,-0.47507 -5.18082,-0.19403 -7.06415,-0.28388 -10.73518,-1.33881 -1.82469,-0.52436 -3.06537,-1.84622 -4.65445,-3.2827 -1.99491,-1.80333 -3.67545,-3.17556 -5.03567,-5.49536 -1.54465,-2.63434 -1.41355,-5.12141 -1.90946,-9.16175 -0.34196,-2.78616 -1.0169,-6.22955 -2.95396,-7.90574 -0.39583,2.2169 -0.43955,6.30315 -1.03312,9.08226 -0.68012,3.18435 -1.42682,8.58964 -2.80249,9.65226 -1.38211,1.28578 -10.76597,1.01504 -16.17312,1.2379 -6.07136,0.25023 -16.31167,-0.74912 -17.89582,-0.78606 0.26407,3.32157 0.33965,6.69406 0.39028,10.31591 0.0394,2.8152 -1.61306,5.73631 -1.02919,8.49056 0.44048,2.07788 1.79876,3.4402 3.479,4.73957 2.85131,2.20499 7.73313,0.63733 10.32912,3.13788 3.95226,3.80695 5.40273,10.74477 4.90221,16.20945 -1.15554,11.14188 -12.01168,12.79376 -5.72733,18.57716 3.82573,4.9554 -0.1759,11.29489 0.52191,15.75581 0.43397,2.30386 4.3241,3.27266 3.60134,6.04113 0.24653,1.92397 -0.49482,4.81115 0.3598,6.14221 6.85409,0.17341 13.70818,0.34681 20.56227,0.52021 0.77987,2.999 -1.69713,5.65045 -0.81475,8.27948 1.74932,4.54268 6.42763,4.32916 7.99561,8.63303 0.63117,3.38778 1.95337,2.67162 3.3504,0.0821 2.38972,-5.37258 6.53404,-6.68843 9.23941,-7.64115 2.54003,-0.80959 4.21409,-0.40893 6.28552,-0.0929 z"></path>
				<text id="label_icon_state_mt" class="label_icon_state" x="207" y="216">MT</text>
				<text id="label_state_mt" class="label_state" x="369" y="15">Mato Grosso</text>
			</a>

			<a id="state_ro" class="state" href="?est=RO#state_rs">
				<desc id="description_ro">Rondônia</desc>
				<path id="shape_ro" class="shape" d="m 155.12778,222.33146 c 4.23103,-2.7517 7.34389,-8.02424 7.63402,-13.07604 0.29633,-5.15959 -2.02832,-12.20437 -5.68637,-14.38115 -2.8324,-1.61668 -7.34308,-1.01836 -9.58999,-3.12177 -1.82436,-1.70785 -3.62517,-4.49375 -3.64668,-6.59977 -0.028,-2.74438 1.43753,-5.52897 1.34644,-8.31932 -0.11157,-3.41768 -0.38776,-5.91638 -0.50578,-9.68933 -3.3538,-0.31377 -8.19759,-1.06113 -11.52574,-3.1709 -2.27715,-1.44353 -3.53913,-5.10488 -5.92265,-6.13152 -6.25052,-0.68917 -6.98581,0.97191 -9.77279,2.91908 -3.44743,2.40859 -4.66913,8.09839 -7.54863,10.10904 -3.06939,2.14325 -6.17712,4.78435 -9.86273,5.6929 -3.275425,0.80745 -6.354872,-0.28813 -10.112304,-0.40576 -1.380099,1.61046 -2.935304,2.76337 -4.591479,4.08556 12.932629,1.0805 15.031903,1.35296 16.469333,10.49751 -0.0551,3.26214 -1.08312,6.76866 0.13836,9.78297 3.11397,5.08396 7.74471,9.89173 12.81885,11.96593 4.13273,1.60416 9.12335,0.0237 13.1374,1.88333 1.82952,0.8476 2.73455,3.08814 4.5264,4.01272 1.77101,0.91383 4.0112,0.67214 5.8247,1.34788 1.18876,1.36 1.88272,3.42547 3.56627,4.08 4.15863,1.61678 9.56296,0.95125 13.30337,-1.48136 z"></path>
				<text id="label_icon_state_ro" class="label_icon_state" x="121" y="198">RO</text>
				<text id="label_state_ro" class="label_state" x="392" y="15">Rondônia</text>
			</a>

			<a id="state_ac" class="state" href="?est=AC#state_rs">
				<desc id="description_ac">Acre</desc>
				<path id="shape_ac" class="shape" d="m 51.426219,196.79147 c 2.043929,-0.0388 4.14835,-0.49209 6.153797,-0.26733 1.482067,0.55578 2.964135,1.11155 4.446203,1.66733 5.072314,-3.11365 10.501235,-5.75058 14.855078,-9.89121 1.690821,-1.60802 1.97387,-3.30296 3.354026,-6.13945 -9.693274,-4.60021 -13.216466,-6.23665 -19.949124,-9.07072 -7.886313,-3.31969 -15.728343,-6.85138 -23.931454,-9.28515 -8.485762,-2.51763 -22.593742,-4.68461 -25.98872,-5.45031 -2.8288599,-0.63802 -7.6460086,-4.07413 -7.6460086,-4.07413 -0.3975961,1.44846 -1.0037821,2.77385 -1.88621717,4.85922 1.50689257,2.19103 2.35347917,3.56816 2.78304527,5.95956 2.0106518,4.76245 6.0400075,8.14457 9.1093745,12.19219 -0.333333,1.13333 -0.666667,2.26667 -1,3.4 3.015066,-0.21103 5.981946,0.51921 8.7,1.8 0.666667,1.46667 1.333333,2.93333 2,4.4 3.066667,0 6.133333,0 9.2,0 2.2,-2.33333 3.346435,-3.64775 5.122246,-4.90651 1.775811,-1.25876 3.316434,-0.32138 3.354608,0.8299 0.158245,4.77248 0.123146,9.11744 0.123146,14.47661 0.680577,1.18446 1.579142,1.6591 2.840434,0.95261 2.794245,-0.71452 5.693869,-0.91583 8.559566,-1.15261 l -0.104798,-0.1572 z"></path>
				<text id="label_icon_state_ac" class="label_icon_state" x="48" y="186">AC</text>
