BSY - Atendimento Co-Participante
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo |
---|---|---|---|
BSY_FILIAL | Filial | Filial | C |
BSY_CODINT | Cod.Operado. | Codigo da Operadora | C |
BSY_CODLOC | Cod.Loc.Aten | Codigo do Local Atend. | C |
BSY_TIPO | Reg Atendto | Tipo | C |
BSY_QTD | Qtd. Ate | Quantidade | N |
BSY_PERCOP | % Co-Part. | % Co-Participacao | N |
BSY_VLRCOP | Vlr.CoPar. | Valor Co-Participacao | N |
BSY_VALUS | Valor U.S | Valor da U.S | N |
BSY_TXADM | Taxa Admin. | Taxa de Administracao | N |
BSY_LIMFRA | Vlr.Franq. | Limite Valor Franquia | N |
BSY_CODTAB | Tab.CoPar. | Cod Tabela Co-Partip. | C |
BSY_SOMCOM | Som.p/Compra | Somente para compra? | C |
BSY_PAGATO | Pagto no Ato | Pagamento Ato do Evento? | C |
BSY_PAGRDA | Pagto na RDA | Pagamento Direto na RDA? | C |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | BSY_FILIAL+BSY_CODINT+BSY_CODLOC+BSY_TIPO | Cod.Operado. + Cod.Loc.Aten + Reg Atendto |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados na SX9 |