CVQ - Quadros Contab. Configuraveis
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo |
---|---|---|---|
CVQ_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C |
CVQ_CODIGO | Codigo | Cod. quadro configuravel | C |
CVQ_DESCRI | Descricao | Desc. quadro configuravel | C |
CVQ_IMPTOT | Totalizador? | Imprime totalizador? | C |
CVQ_ITEM | Item | Item quadro configuravel | C |
CVQ_DESCIT | Desc.Item | Descricao item | C |
CVQ_CDVGIT | Cod.Vis.Ger. | Codigo Visao Gerencial | C |
CVQ_FORMPA | Frm.Per.Ant | Form. periodo anterior | C |
CVQ_FORMPC | Frm.Per.Cor. | Form. periodo corrente | C |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CVQ_FILIAL+CVQ_CODIGO+CVQ_ITEM | Codigo + Item |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados na SX9 |