GIL - Movimento Caixa
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo |
---|---|---|---|
GIL_FILIAL | Filial | Filial | C |
GIL_LOTE | Num. Lote | Numero do Lote | C |
GIL_AGENCI | Cod. Agencia | Codigo da Agencia | C |
GIL_DATA | Data | Data | D |
GIL_NATURE | Natureza | Natureza | C |
GIL_RECPAG | Tipo Movimen | Tipo do Movimento | C |
GIL_BCO | Banco | Banco | N |
GIL_AGE | Agencia Bco | Agencia Banco | C |
GIL_CTA | Conta Banco | Conta Banco | C |
GIL_VALOR | Valor Movim. | Valor do Movimento | N |
GIL_OK | Conferido | Conferido | C |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | GIL_FILIAL+GIL_LOTE+GIL_AGENCI | Num. Lote + Cod. Agencia |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados na SX9 |