Tabela Generica 0C (Tipos de Impostos)
Chave | Descricao |
---|---|
CIDE | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico |
COF | Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social |
CSL | Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido |
FAB | Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Bovinocultura |
FACS | Fundo de Apoio a Cultura da Soja |
FETH | Fundo Estadual de Transporte e Habitacao |
FUN | Funrural |
INSS | INSS |
IRF | Imposto de Renda Retido na fonte |
ISS | Imposto Sobre Servico |
PIS | Programas de Integracao Social |
SEMIMP | Sem Impostos |
SEST | Sest/Senat |
TPDP | Taxa de Processamento de Despesas Publicas |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
FKG | FKG_TPIMP | Tipo do Imposto |
FOO | FOO_CODIGO | Codigo do Imposto |