Tabela Generica EH (Tipos de Intervalo)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 0 | Sem Efeito |
| 1 | Do Final da Atual para o Inicio da Proxima |
| 2 | Do Final da Atual para o Final da Proxima |
| 3 | Do Inicio da Atual para o Inicio da Proxima |
| 4 | Do Inicio da Atual para o Final da Proxima |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| QQK | QQK_TPINTE | Tipo de Intervalo |
| SG2 | G2_TPINTER | Tipo de Intervalo |