Tabela Generica JW (Tipos de Assunto Juridico)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | Contencioso |
| 02 | Criminal |
| 03 | Adminstrativo |
| 04 | CADE |
| 05 | Consultivo |
| 06 | Contratos |
| 07 | Procura‡aes |
| 08 | Societario |
| 09 | Oficios |
| 10 | Licitacoes |
| 11 | Marcas e Patentes |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | Contencioso |
| 02 | Criminal |
| 03 | Adminstrativo |
| 04 | CADE |
| 05 | Consultivo |
| 06 | Contratos |
| 07 | Procura‡aes |
| 08 | Societario |
| 09 | Oficios |
| 10 | Licitacoes |
| 11 | Marcas e Patentes |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: