Tabela Generica HL (Vasilhame Glp)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 1 | Vasilhame de 2 kg - P2 |
| 10 | Vasilhame de 190 kg - P190 |
| 11 | Acima de 190 kg |
| 12 | Vasilhame de 10 kg - P10 |
| 13 | Vasilhame de 16 kg - P16 |
| 2 | Vasilhame de 5 kg - P5 |
| 3 | Vasilhame de 7 kg - P7 |
| 4 | Vasilhame de 8 kg - P8 |
| 5 | Vasilhame de 9 kg - P9 |
| 6 | Vasilhame de 13 kg - P13 |
| 7 | Vasilhame de 20 kg - P20 |
| 8 | Vasilhame de 45 kg - P45 |
| 9 | Vasilhame de 90 kg - P90 |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| DH4 | DH4_CODVGL | Codigo do Vasilhame GLP |
| SC5 | C5_CODVGLP | Codigo do Vasilhame GLP |