Tabela Generica N6 (Setor Fiscal)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | SETOR FISCAL 1 |
| 02 | SETOR FISCAL 2 |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| N01 | N01_SETORF | Setor Fiscal |
| N02 | N02_SFI | Zona Fiscal |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | SETOR FISCAL 1 |
| 02 | SETOR FISCAL 2 |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| N01 | N01_SETORF | Setor Fiscal |
| N02 | N02_SFI | Zona Fiscal |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: