Tabela Generica X4 (Base de Calculo Acordos Fornecedores)
| Chave | Descricao | 
|---|---|
| 01 | Tarifa | 
| 02 | Taxas | 
| 03 | Extras | 
| 04 | Comissao | 
| 05 | Incentivo | 
| 06 | Taxa DU | 
| 07 | Taxa Fornecedor | 
| 08 | Receita Fornecedor | 
| 09 | Valor Servico | 
| 10 | Valor do Fornecedor | 
| 11 | Tarifa + Taxas | 
| 12 | Tarifa - Comissao | 
| 13 | Tarifa - Incentivo | 
| 14 | Comissao - Incentivo | 
| 15 | Tarifa - Comissao - Incentivo | 
| 16 | Pernoite | 
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao | 
|---|---|---|
| G4W | G4W_BASCAL | Base de Calculo |