Tabela Generica 11 (Aplicacoes)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| ALD | Aldoro ( Emprestimo ) |
| CDB | Certif Dep Bancarios ( Aplicacao ) |
| CDI | Certif Dep ( Aplicacao ) |
| COM | Commercial Papers ( Emprestimo ) |
| CP | Caderneta Poupanca ( Aplicacao ) |
| EMP | Emprestimo |
| EUR | Euro Notes ( Emprestimo ) |
| FAF | Fundo Aplic Finac. ( Aplicacao ) |
| FIC | Fundo de investimento a curto prazo ( Aplicacao ) |
| FIN | Finan Importa‡ao ( Emprestimo ) |
| HOT | Hot Money ( Emprestimo ) |
| RDB | Recibo Dep Bancario ( Aplicacao ) |
| TAN | Tandem ( Emprestimo ) |
| TEM | Template ( Aplicacao e emprestimo ) |
| TIB | TI Brasil ( Emprestimo ) |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| SEG | EG_TIPO | Tipo |
| SEH | EH_TIPO | Tipo da Operacao |