Tabela Generica BO (Motivos Obto P/ Sip)
| Chave | Descricao | 
|---|---|
| 1.24 | OBTO POR DIABETES MELLITUS | 
| 1.25 | OBTO POR INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO | 
| 1.26 | OBTO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO INTERNADO MESMA CAUSA | 
| 1.27 | OBTO POR DOENCA CEREBROVASCULAR | 
| 1.28 | OBTO POR DOENCA DO APARELHO CIRCULATORIO | 
| 1.29 | OBTO POR CAUSAS MAL DEFINIDAS | 
| 1.30 | OBTO POR NEOPLASIA MALIGNA DE COLON E RETO | 
| 1.31 | OBTO MATERNO | 
| 1.32 | OBTO POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA FEMININA | 
| 1.33 | OBTO POR NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DE UTERO | 
| 1.34 | OBTO POR NEOPLASIA MALIGNA DE PROSTATA | 
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao | 
|---|---|---|
| BA1 | BA1_OBTSIP | Motivo Obto p/ SIP | 
| BCA | BCA_OBTSIP | Motivo Obito p/ SIP |