Tabela Generica S3 (Codigos de Tributacao do Ipi)
Chave | Descricao |
---|---|
00 | Entrada com recuperacao de credito |
01 | Entrada tributada com aliquota zero |
02 | Entrada isenta |
03 | Entrada nao tributada |
04 | Entrada imune |
05 | Entrada com suspensao |
49 | Outras entradas |
50 | Saida tributada |
51 | Saida tributada com aliquota zero |
52 | Saida isenta |
53 | Saida nao tributada |
54 | Saida imune |
55 | Saida com suspensao |
99 | Outras saidas |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
SF4 | F4_CTIPI | Codigo de Tributacao IPI |
SS0 | S0_CTIPI | Codigo de Tributacao IPI |