Tabela Generica NC (Formacao Tecnica)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | ENGENHEIRO |
| 02 | ADVOGADO |
| 03 | MEDICO |
| 04 | ANALISTA DE SISTEMA |
| 05 | PEDIATRA |
| 06 | PSICOLOGO |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| N04 | N04_FORMAC | Formacao Tecnica |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | ENGENHEIRO |
| 02 | ADVOGADO |
| 03 | MEDICO |
| 04 | ANALISTA DE SISTEMA |
| 05 | PEDIATRA |
| 06 | PSICOLOGO |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| N04 | N04_FORMAC | Formacao Tecnica |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: