Tabela Generica TC (Tipo de Cliente)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | FUNCIONARIO |
| 03 | COMERCIO |
| 04 | OUTROS |
| 05 | TRANSPORTADOR AUTONOMO |
| 06 | INDUSTRIA |
| 07 | FORNECEDOR SECUNDARIO |
| 08 | AGROPECUARIA / RURAL |
| 09 | CONSTRUCAO |
| 10 | EMPRESA DE ONIBUS |
| 11 | FORNECEDOR PRINCIPAL |
| 12 | COOPERATIVA |
| 13 | REDE DE CONCESSIONARIAS |
| 14 | OFICINA ESPECIALIZADA |
| 15 | FROTISTA |
| 16 | ORGAO DO GOVERNO |
| 17 | PRESTADOR DE SERVICO |
| 18 | FINANCEIRA / BANCO |
| 19 | MOTORISTA |
| 20 | PROFISSIONAL LIBERAL |
| 21 | IMPOSTO / ENCARGOS |
| 22 | CONSUMIDOR |
| 23 | LOJA DE PECA |
| 24 | AUTO ESCOLA |
| 25 | RETIFICA |
| 26 | COMPANHIA DE SEGUROS |
| 27 | TRANSPORTADORA |
| 28 | USINA |
| 29 | REVENDEDOR |
| 30 | PROFESSOR |
| 31 | ADVOGADO |
| 32 | ADMINISTRADOR |
| 33 | ECONOMISTA |
| 34 | MEDICO |
| 35 | ENGENHEIRO |
| 36 | DENTISTA |
| 37 | CONTABILISTA |
| 38 | TRANSPORTADOR GR/BAS |
| 39 | TRANSPORTADOR EQUIPAMENTO ESPECIAL |
| 40 | TRANSPORTADOR CARGA SECA |
| 41 | TRANSPORTADOR FRIGORIFICO |
| 42 | TRANSPORTADOR CANA |
| 43 | TRANSPORTADOR LIQUIDO |
| 44 | MONTADORA |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| SA1 | A1_TIPOCLI | Tipo do Cliente |