Tabela Generica 26 (Grau de Instrucao)
Chave | Descricao |
---|---|
10 | ANALFABETO |
20 | ATE 4 SERIE INCOMPLETA (PRIMARIO INCOMPLETO) |
25 | COM 4 SERIE COMPLETA DO 1 GRAU (PRIMARIO COMPLETO) |
30 | PRIMEIRO GRAU (GINASIO) INCOMPLETO |
35 | PRIMEIRO GRAU (GINASIO) COMPLETO |
40 | SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) INCOMPLETO |
45 | SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO |
50 | SUPERIOR INCOMPLETO |
55 | SUPERIOR COMPLETO |
65 | MESTRADO COMPLETO |
75 | DOUTORADO COMPLETO |
85 | POS-GRADUACAO/ESPECIALIZACAO |
95 | POS-DOUTORADO |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
BA1 | BA1_ESCOLA | Escolaridade |
BBE | BBE_ESCOLA | Escolaridade |
JM3 | JM3_INSTRU | Nivel de Indicacao |
JM4 | JM4_INSTRU | Nivel de Indicacao |
JM5 | JM5_INSTRU | Nivel de Indicacao |
SR2 | R2_GRINRAI | Grau de Instrucao |
SRA | RA_GRINRAI | Cod. Grau Instrucao RAIS |