Tabela Generica CT (Categorias de Taxas e Diarias)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | DIARIAS |
| 20 | TAXAS CIRURGICAS |
| 30 | SALA DE RECUP. POS ANESTESICA |
| 40 | GASOTERAPIA |
| 50 | ASPIRACAO - USO DE APARELHO |
| 60 | CURATIVOS |
| 70 | TAXA SERVICOS DIVERSOS |
| 80 | OUTROS SERVICOS |
| 81 | SERVICO DE NUTRICAO/DIETETICA |
| 90 | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS |
| 91 | ENDOSCOPIO |
| 92 | MONITORIZACAO - UTI |
| 93 | EQUIPAMENTOS SALA DE CIRURGIA |
| 94 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| 95 | CONSULTAS |
| 96 | OUTRAS TAXAS |
| 97 | DESPESAS BRAILE |
| 98 | TAXAS DE PERMANENCIA |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| GAA | GAA_CODCTD | Categoria da Taxa/Diaria |
| GN9 | GN9_CODGPA | Categoria da Taxa/Diaria |
| GP4 | GP4_CODCTD | Codigo Cat. Tax/Dia |