Tabela Generica QB (Tipos de Custo)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | MATERIA PRIMA |
| 02 | EMBALAGENS |
| 03 | MANUAIS DE INSTRUCAO |
| 04 | PRODUCAO |
| 05 | ENTREGA/TRANSPORTE |
| 06 | ARMAZENAGEM |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| QI8 | QI8_CUSTO | Codigo do Custo |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | MATERIA PRIMA |
| 02 | EMBALAGENS |
| 03 | MANUAIS DE INSTRUCAO |
| 04 | PRODUCAO |
| 05 | ENTREGA/TRANSPORTE |
| 06 | ARMAZENAGEM |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| QI8 | QI8_CUSTO | Codigo do Custo |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: