Tabela Generica Y3 (Tipos de Vias de Transporte)
Chave | Descricao |
---|---|
1 | Maritima |
2 | Fluvial |
3 | Lacustre |
4 | Aerea |
5 | Postal |
6 | Ferroviaria |
7 | Rodoviaria |
8 | Conduto/Rede Transmissao |
9 | Meios Proprios |
A | Entrada/Saida Ficta |
B | Courier |
C | Em maos |
D | Por Reboque |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
EEX | EEX_VIAINT | V.de Transp.Internacional |