Tabela Generica C5 (Tabela de Calculo da Taxa de Utilizacao do Siscomex)
Chave | Descricao |
---|---|
00 | 115.67 |
02 | 38.56 |
05 | 30.85 |
10 | 23.14 |
20 | 15.42 |
50 | 7.71 |
99 | 3.86 |
Chave | Descricao |
---|---|
00 | 115.67 |
02 | 38.56 |
05 | 30.85 |
10 | 23.14 |
20 | 15.42 |
50 | 7.71 |
99 | 3.86 |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: