Tabela Generica JV (Justificativas de Nao Atendimento de Solicitacoes)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | SALDO INSUFICIENTE |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| GAJ | GAJ_CODJUS | Codigo da Justificativa |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | SALDO INSUFICIENTE |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| GAJ | GAJ_CODJUS | Codigo da Justificativa |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: