Tabela Generica YR (Grupo de Procedimento Contabil - Pls)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | Consulta |
| 02 | Exames Grupo I |
| 03 | Exames Grupo II |
| 04 | Terapias Grupo I |
| 05 | Terapias Grupo II |
| 06 | Interna‡aes ? Honor rio M‚dico |
| 07 | Interna‡aes ? Exames |
| 08 | Interna‡aes ? Terapias |
| 09 | Interna‡aes ? Materiais M‚dicos |
| 10 | Interna‡aes ? Medicamentos |
| 11 | Interna‡aes ? Outras Despesas |
| 12 | Outros Atendimentos Ambulatoriais |
| 13 | Demais Despesas Assistenciais |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| BAZ | BAZ_TPUNIM | Tp.Proc.Cont |
| BBH | BBH_TPUNIM | Tp.Proc.Cont |
| BF0 | BF0_TPUNIM | Cod Grupo Contabil |
| BG7 | BG7_CLARPC | Classificacao RPC |