Tabela Generica QE (Tipos de Avaliacao)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | ADEQUACAO |
| 02 | CONFORMIDADE |
| 03 | AUTO-AVALIACAO |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| QUA | QUA_MOTAUD | Motivo da Auditoria |
| QUB | QUB_MOTAUD | Codigo do Motivo |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | ADEQUACAO |
| 02 | CONFORMIDADE |
| 03 | AUTO-AVALIACAO |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| QUA | QUA_MOTAUD | Motivo da Auditoria |
| QUB | QUB_MOTAUD | Codigo do Motivo |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: