Tabela Generica 28 (Tipo de Remuneracao)
Chave | Descricao |
---|---|
0 | Membro |
1 | Membro em Comissao |
2 | Servidor Efetivo |
3 | Servidor Efetivo em Comissao |
4 | Servidor Adido |
5 | Servidor Cedido |
6 | Servidor Comissionado |
7 | Membro Aposentado |
8 | Servidor Aposentado |
9 | Pensionista |
A | AUTONOMO |
C | COMISSIONADO |
D | DIARISTA |
E | ESTAGIARIO MENSALISTA |
G | ESTAGIARIO HORISTA |
H | HORISTA |
I | PROFESSOR MENSALISTA |
J | PROFESSOR AULISTA |
M | MENSALISTA |
P | PRO-LABORE |
S | SEMANALISTA |
T | TAREFEIRO |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
RB7 | RB7_CATEG | Categoria do Funcional |
SQ3 | Q3_CATEG | Classif.Tipo do Cargo |
SR7 | R7_CATFUNC | Categoria do Funcional |
SRA | RA_CATFUNC | Categoria do Funcionario |