Tabela Generica VZ (Sefii - Classe da Operacao Ou Prestacao)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| EA10 | Compra |
| EA20 | Devolucao de venda |
| EA30 | Retorno de remessa |
| EA40 | Devolucao de remessa |
| EA50 | Entrada |
| EA60 | Transferencia |
| EA65 | Ajuste de Estoque |
| EA70 | Aquisicao de servico |
| EA80 | Anulacao de valor |
| EA90 | Operacao financeira |
| EA91 | Ressarcimento de valor |
| EA99 | Outras entradas/aquisicoes |
| OP00 | Operacao nao realizada |
| SP10 | Venda |
| SP20 | Devolucao de compra |
| SP30 | Remessa |
| SP50 | Retorno |
| SP60 | Transferencia |
| SP65 | Ajuste de Estoque |
| SP70 | Prestacao de servico |
| SP80 | Anulacao de valor |
| SP90 | Operacao financeira |
| SP91 | Ressarcimento de valor |
| SP99 | Outras saidas/prestacoes |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| SF4 | F4_COP | Classe de Operacao ou Pre |
| SS0 | S0_COP | Classe de Operacao ou Pre |