Tabela Generica 62 (Unidades de Medida)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| AR | ARROBA |
| BD | BALDE |
| CC | CENTIMETRO CUBICO |
| CM | CENTIMETRO |
| CT | CENTO |
| CX | CAIXA |
| DM | DECIMETRO |
| DZ | DUZIA |
| FL | FOLHAS |
| FT | PES |
| G | GRAMA |
| GL | GALAO |
| GZ | GROZA |
| HR | HORA |
| JG | JOGO |
| KG | QUILOGRAMA |
| KT | KIT |
| L | LITRO |
| LB | LIBRA |
| LT | LATA |
| M2 | METRO QUADRADO |
| M3 | METRO CUBICO |
| ML | MILILITRO |
| MM | MILIMETRO |
| MT | METRO |
| OZ | ONCA |
| P | PAR |
| PC | PECA |
| PL | POLEGADAS |
| TL | TONELADA LIQUIDA |
| UN | UNIDADE |
| YD | JARDA |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| ABG | ABG_SEGUM | Segunda Unidade de Medida |
| ABG | ABG_UM | Unidade de medida |
| GUD | GUD_UNIMED | Unidade de Medida |
| TAA | TAA_UNIMED | Unidade de Medida |
| TJ7 | TJ7_UNIDAD | Unidade de Medida |
| TKS | TKS_UNIMED | Unidade de Medida |
| TLA | TLA_PESOUN | Unidade Medida do Peso |
| TM1 | TM1_UNIDAD | Unidade de Medida |
| TM8 | TM8_UNIDAD | Unidade de Medida do Item |
| TMB | TMB_UNIDAD | Unidade de Medida |
| TNC | TNC_DISTUN | Unidade de Medida |
| TNI | TNI_UNIMED | Unidade de Medida |