Tabela Generica VG (Agrupamento de Formulas)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | AVALIACAO DE RESULTADOS (Veiculos) |
| 02 | AVALIACAO DE RESULTADOS (Pecas) |
| 03 | AVALIACAO DE RESULTADOS (Servicos) |
| 04 | PECAS |
| 05 | SERVICOS |
| 06 | GARANTIA |
| 07 | AUMENTO DE PRECO (Arquivo Montadora) |
| 08 | PARAMETRO VEICULOS |
| 09 | DIVERSAS |
| 10 | SAIDA POR TRANSFERENCIA DE VEICULOS |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| VEG | VEG_GRUFOR | Grupo da Formula |