Tabela Generica LL (Classificacao de Contas No Lalur)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 1 | Adicao da Contribuicao Social |
| 10 | Receita para o Lucro da Exploracao |
| 11 | Adicao do Lucro da Exploracao |
| 12 | Exclusao do Lucro da Exploracao |
| 13 | Prejuizo Fiscal |
| 2 | Adicao do Lucro Real |
| 3 | Adicao da C.Social e do Lucro Real |
| 4 | Exclusao da Contribuicao Social |
| 5 | Exclusao do Lucro Real |
| 6 | Exclusao da C.Social e do Lucro Real |
| 7 | Adicao e Exclusao da C. Social |
| 8 | Adicao e Exclusao do Lucro Real |
| 9 | Adicao e Exclusao da C.Social e do L.Real |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| CT1 | CT1_TPLALU | Classificacao no Lalur |