Tabela Generica Q1 (Niveis de Qualidade Aceitavel)
| Chave | Descricao | 
|---|---|
| 0.010 | 0.010 | 
| 0.015 | 0.015 | 
| 0.025 | 0.025 | 
| 0.040 | 0.040 | 
| 0.065 | 0.065 | 
| 0.10 | 0.10 | 
| 0.15 | 0.15 | 
| 0.25 | 0.25 | 
| 0.40 | 0.40 | 
| 0.65 | 0.65 | 
| 1.0 | 1.0 | 
| 1.5 | 1.5 | 
| 10 | 10 | 
| 100 | 100 | 
| 1000 | 1000 | 
| 15 | 15 | 
| 150 | 150 | 
| 2.5 | 2.5 | 
| 25 | 25 | 
| 250 | 250 | 
| 4.0 | 4.0 | 
| 40 | 40 | 
| 400 | 400 | 
| 6.5 | 6.5 | 
| 65 | 65 | 
| 650 | 650 | 
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao | 
|---|---|---|
| SA5 | A5_NQA1 | Nivel Qualid. Aceitavel a | 
| SA5 | A5_NQA2 | Nivel Qualid. Aceitavel b |