Tabela Generica 0O (Tipo de Ordem Bancaria)
Chave | Descricao |
---|---|
OBA | Ordem Bancaria de Aplicacao |
OBB | Ordem Bancaria de Banco |
OBC | Ordem Bancaria de Credito |
OBCR | Ordem Bancaria de Credito Retido |
OBD | Ordem Bancaria de Fatura |
OBF | Ordem Bancaria de Folha de Pagamento |
OBH | Ordem Bancaria de Processo Judicial |
OBJ | Ordem Bancaria de Deposito Judicial |
OBK | Ordem Bancaria de Cambio |
OBP | Ordem Bancaria de Pagamento |
OBQ | Ordem Bancaria de Cartao |
OBR | Ordem Bancaria para Creditos de Reservas Bancarias |
OBSTN | Ordem Bancaria para Pagamentos da STN |
OBV | Ordem Bancaria de Devolucao |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
FV7 | FV7_TIPOOB | Tipo de Ordem Bancaria |