Tabela Generica MS (Tipo de Valor)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | PERNOITE |
| 02 | DIARIA |
| 03 | REFEICAO |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| DYT | DYT_TIPVAL | Tipo Valor |
| DYX | DYX_TIPVAL | Tipo de Valor |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | PERNOITE |
| 02 | DIARIA |
| 03 | REFEICAO |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| DYT | DYT_TIPVAL | Tipo Valor |
| DYX | DYX_TIPVAL | Tipo de Valor |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: