Tabela Generica C9 (Categorias Tipo Veiculo Pedagio)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| A2 | Auto 2 Eixos |
| A3 | Auto 3 Eixos |
| A4 | Auto 4 Eixos |
| C2 | Caminhao 2 Eixos |
| C3 | Caminhao 3 Eixos |
| C4 | Caminhao 4 Eixos |
| C5 | Caminhao 5 Eixos |
| C6 | Caminhao 6 Eixos |
| C7 | Caminhao 7 Eixos |
| C8 | Caminhao 8 Eixos |
| C9 | Caminhao 9 Eixos |
| E | Por Eixo |
| M | Motocicleta |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| GV3 | GV3_CATPED | Categoria Veiculo Pedagio |
| GVY | GVY_CATPED | Categoria do Pedagio |
| GWS | GWS_CATPED | Categoria do Pedagio |