Tabela Generica NI (Tabela de Doses de Vacinas)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | 1§ DOSE |
| 02 | 2§ DOSE |
| 03 | 3§ DOSE |
| 04 | 4§ DOSE |
| 05 | 1§ REFORCO |
| 06 | 2§ REFORCO |
| 07 | 3§ REFORCO |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| N3A | N3A_DOSE | Dose |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | 1§ DOSE |
| 02 | 2§ DOSE |
| 03 | 3§ DOSE |
| 04 | 4§ DOSE |
| 05 | 1§ REFORCO |
| 06 | 2§ REFORCO |
| 07 | 3§ REFORCO |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| N3A | N3A_DOSE | Dose |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: