Tabela Generica L9 (Rede de Destino Para Transacoes Tef)
| Chave | Descricao | 
|---|---|
| 01 | TECBAN | 
| 02 | ITAU | 
| 03 | BRADESCO | 
| 04 | VISA | 
| 05 | CREDCARD/REDESHOP | 
| 06 | AMEX | 
| 07 | SOLLO | 
| 08 | DINNERS | 
| 09 | SERASA | 
| 10 | PAO DE ACUCAR | 
| 11 | SERASA DETALHADO | 
| 12 | TELEDATA | 
| 13 | ASSOCIACAO COM. SAO PAULO | 
| 14 | ACSP DETALHADO | 
| 15 | FACILITA | 
| 16 | CDL (BH, RIO, ETC...) | 
| 17 | TICKET | 
| 18 | BOM PRECO | 
| 19 | VIA BRASIL | 
| 20 | BRETAS | 
| 21 | BANRISUL | 
| 22 | ACC_CARD | 
| 23 | CANDIA | 
| 24 | ACPR | 
| 25 | CSS | 
| 26 | BEM | 
| 28 | CARREFOUR | 
| 29 | SOFTWAY | 
| 30 | MULTI-CHEQUE | 
| 31 | TICKET COMBUSTIVEL | 
| 32 | YAMADA | 
| 33 | RESERVADO | 
| 34 | CIRO | 
| 35 | BESC | 
| 36 | CCS | 
| 37 | CHEQUE CASH | 
| 38 | CENTRAL CARD | 
| 39 | VALE REFEICAO | 
| 40 | OUTRO SERVICO | 
| 41 | BANCO SANTOS | 
| 42 | BANK INFORM | 
| 43 | PARATI | 
| 44 | TOKORO | 
| 45 | CHEQUE CARDAPIO | 
| 46 | TELEFONICA | 
| 47 | SOROCRED | 
| 48 | VITAL | 
| 49 | MARISA | 
| 50 | FORMOSA | 
| 51 | HIPERCARD | 
| 52 | SAFE | 
| 53 | UNNISA | 
| 54 | POLICARD | 
| 55 | CETELEM | 
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao | 
|---|---|---|
| G3D | G3D_CODBAN | Codigo Bandeira Cartao | 
| G3J | G3J_CODBAN | Codigo bandeira Cartao | 
| G4D | G4D_CODBAN | Codigo da Bandeira | 
| SAE | AE_REDE | Rede Destino para TEF |