Tabela Generica CQ (Tipo de Cirugias)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 1 | LIMPA |
| 2 | POTENCIALMENTE CONTAMINADA |
| 3 | CONTAMINADA |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| GB4 | GB4_TIPCIR | Codigo Tipo de Cirurgia |
| GEJ | GEJ_CLACIR | Classificacao da cirurgia |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 1 | LIMPA |
| 2 | POTENCIALMENTE CONTAMINADA |
| 3 | CONTAMINADA |
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| GB4 | GB4_TIPCIR | Codigo Tipo de Cirurgia |
| GEJ | GEJ_CLACIR | Classificacao da cirurgia |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: