Tabela Generica N9 (Informacoes Sobre o Terreno)
Chave | Descricao |
---|---|
01 | MEIO DA QUADRA |
02 | ESQUINA |
03 | VILA |
04 | ENCRAVADO |
05 | GLEBA |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
N01 | N01_INFO | Informacoes Sobre o terre |
Chave | Descricao |
---|---|
01 | MEIO DA QUADRA |
02 | ESQUINA |
03 | VILA |
04 | ENCRAVADO |
05 | GLEBA |
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
N01 | N01_INFO | Informacoes Sobre o terre |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: