Tabela Generica VQ (Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA |
| 02 | COOPERATIVA DE CONSUMO |
| 03 | COOPERATIVA DE CREDITO |
| 04 | COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL |
| 05 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS |
| 06 | COOPERATIVA DE MEDICOS |
| 99 | OUTRAS |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| CJT | CJT_ISCCOP | Sociedade Cooperativa? |