Tabela Generica X5 (Base de Calculo Acordo de Clientes)
Chave | Descricao |
---|---|
01 | Tarifa |
02 | Taxas |
03 | Extras |
04 | Taxas Agencia |
05 | Descontos |
06 | Repasse |
07 | Markup |
08 | Taxa DU |
09 | Receita Cliente |
10 | Valor Servico |
11 | Tarifa Agencia |
12 | Preco Agencia |
13 | Valor do Cliente |
14 | Tarifa Agencia + Taxas |
15 | Tarifa Agencia - Descontos |
16 | Repasse + Descontos |
17 | Tarifa Agencia + Taxas - Descontos |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
G5V | G5V_BASCAL | Base de Calculo |
G5X | G5X_BASCAL | Base de Calculo |