Tabela Generica RM (Resultado de Audiometria)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 1 | NORMAL |
| 2 | ALTERADO |
| 3 | ALTERADO ESTAVEL |
| 4 | ALTERADO AGRAVAMENTO |
| 5 | ALTERADO AGRAVAMENTO OCUPACIONAL |
| 6 | ALTERADO AGRAVAMENTO NAO OCUPACIONAL |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 1 | NORMAL |
| 2 | ALTERADO |
| 3 | ALTERADO ESTAVEL |
| 4 | ALTERADO AGRAVAMENTO |
| 5 | ALTERADO AGRAVAMENTO OCUPACIONAL |
| 6 | ALTERADO AGRAVAMENTO NAO OCUPACIONAL |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: