Tabela Generica NX (Categoria de Gastos)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| A | Pessoal e Enc. Sociais |
| B | Juros da Divida |
| C | Outras Despesas Correntes |
| D | Investimento |
| E | Inversao Financeira |
| F | Amortizacao da Divida |
| P | Passivos Financeiros |
| R | Reserva de Contingencia |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| FV9 | FV9_CATGAS | Categoria de Gastos |
| FX1 | FX1_CATGAS | Categoria de Gastos |