Tabela Generica SK (Subdivisao Relatorio Efd Contribuicoes)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | CST PIS |
| 02 | CST COFINS |
| 03 | Aliquota PIS |
| 04 | Aliquota COFINS |
| 05 | CFOP |
| 06 | Cod. Atividade (CPRB) |
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | CST PIS |
| 02 | CST COFINS |
| 03 | Aliquota PIS |
| 04 | Aliquota COFINS |
| 05 | CFOP |
| 06 | Cod. Atividade (CPRB) |
Baixe nossa extensao para navegador, e acesse mais rapido as tabelas e parametros do Protheus com poucos cliques: