Tabela Generica J4 (Tipo de Sociedade)
Chave | Descricao |
---|---|
01 | Sociedades simples |
02 | Sociedade (empresaria) limitada |
03 | Sociedade (empresaria) anonima |
04 | Sociedade (empresaria) em conta de participacao |
05 | Sociedade (empresaria) de proposito especifico |
06 | Consorcios |
07 | Associacoes |
08 | Fundacoes |
09 | Organizacoes Religiosas |
10 | Partidos Politicos |
11 | Empresas individuais de responsabilidade limitada |
12 | Sociedade Cooperativa |
13 | Sociedade em Nome Coletivo |
14 | Sociedade em Comandita Simples |
15 | Sociedade em Comandita por Acoes |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
Tabela | Campo | Descricao |
---|---|---|
NUQ | NUQ_CTPSOC | Tipo Sociedade |