Tabela Generica WA (Tipo de Beneficio X485)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 01 | REPES |
| 02 | RECAP |
| 03 | PADIS |
| 04 | REIDI |
| 05 | RECINE |
| 06 | RETID |
| 07 | OLEO BUNKER |
| 08 | REPORTO |
| 09 | RET II |
| 10 | (RPMCMV) - PMCMV e/ou RET – PCVA |
| 11 | RET - EEI |
| 12 | (EBAS) - ENTID. BENEF. ASSIST. SOCIAL IMUNE DE CON |
| 13 | (REPIND) - REPETRO – INDUSTRIALIZACAO |
| 14 | (REPNAC) - REPETRO - NACIONAL |
| 15 | (REPPER) - REPETRO – PERMANENTE |
| 16 | (REPTMP) - REPETRO - TEMPORARIO |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| QLO | QLO_TPBENE | Tipo do Beneficio |