Tabela Generica 34 (Nacionalidade)
| Chave | Descricao |
|---|---|
| 10 | BRASILEIRO |
| 20 | NATURALIZADO / BRASILEIRO |
| 21 | ARGENTINO |
| 22 | BOLIVIANO |
| 23 | CHILENO |
| 24 | PARAGUAIO |
| 25 | URUGUAIO |
| 26 | DOMINICANO |
| 27 | MEXICANO |
| 28 | PERUANO |
| 29 | EQUATORIANO |
| 30 | ALEMAO |
| 31 | BELGA |
| 32 | BRITANICO |
| 34 | CANADENSE |
| 35 | ESPANHOL |
| 36 | NORTE-AMERICANO (EUA) |
| 37 | FRANCES |
| 38 | SUICO |
| 39 | ITALIANO |
| 40 | HAITIANO |
| 41 | JAPONES |
| 42 | CHINES |
| 43 | COREANO |
| 44 | RUSSO |
| 45 | PORTUGUES |
| 46 | PAQUISTANES |
| 47 | INDIANO |
| 48 | OUTROS LATINO-AMERICANOS |
| 49 | OUTROS ASIATICOS |
| 50 | OUTROS (EM DESUSO) |
| 51 | OUTROS EUROPEUS |
| 60 | ANGOLANO |
| 61 | CONGOLES |
| 62 | SUL - AFRICANO |
| 63 | GANES |
| 64 | SENEGALES |
| 70 | OUTROS AFRICANOS |
| 80 | OUTROS |
| 96 | VENEZUELANO |
| 97 | COLOMBIANO |
| 98 | BENGALES |
Campos onde e referenciado (via X3_F3)
| Tabela | Campo | Descricao |
|---|---|---|
| BTS | BTS_NACION | Nacionalidade Funcionario |
| G3S | G3S_NACION | Nacionalidade Passageiro |
| GBH | GBH_CODNAC | Nacionalidade do paciente |
| GFD | GFD_CODNAC | Nacionalidade do Paciente |
| JA1 | JA1_NACION | Nacionalidade |
| JA2 | JA2_NACION | Nacionalidade |
| JCR | JCR_NACION | Nacionalidade |
| RB0 | RB0_PAIS | Pais |
| SPW | PW_NACIONA | Nacionalidade Funcionario |
| SQG | QG_NACIONA | Nacionalidade |
| SR2 | R2_NACIONA | Nacionalidade |
| SRA | RA_NACIONA | Nacionalidade Funcionario |