Tabela BTS - Vidas
Rotina (SysObj): PLSA955
Chave Unica: BTS_FILIAL + BTS_MATVID + BTS_NOMUSR
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| BTS_MATVID | Matric. Vida | Matricula da Vida | C | Real | 8 |
| BTS_NOMUSR | Nome | Nome | C | Real | 70 |
| BTS_SOBRN | Sobrenome | Sobrenome | C | Real | 30 |
| BTS_NOMSOC | Nome Social | Nome Social | C | Real | 70 |
| BTS_NOMCAR | Nome Cart. | Nome para Carteirinha | C | Real | 30 |
| BTS_DATNAS | Data Nasc. | Data de Nascimento | D | Real | 8 |
| BTS_CDMNAS | Cod. Mun Nas | Cod. Municipio Nascimento | C | Real | 7 |
| BTS_IDADE | Idade Atual | Idade Atual | N | Virtual | 3 |
| BTS_MUNNAS | Mun. Nasc. | Municipio do Nascimento | C | Real | 30 |
| BTS_SEXO | Sexo | Sexo | C | Real | 1 |
| BTS_ESTNAS | Estado Nasc. | Estado (UF) do Nascimento | C | Real | 2 |
| BTS_ESTCIV | Estado Civil | Estado Civil | C | Real | 1 |
| BTS_DESCIV | Descricao | Descricao | C | Virtual | 30 |
| BTS_CPFUSR | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ | C | Real | 14 |
| BTS_PISPAS | PIS/PASEP | Numero PIS/PASED | C | Real | 11 |
| BTS_TIPDOC | Tipo Documen | Tipo de Documento | C | Real | 1 |
| BTS_DRGUSR | RG | RG do Usuario | C | Real | 13 |
| BTS_ORGEM | Org Emissor | Orgao Emissor | C | Real | 10 |
| BTS_RGEST | Est. Emissor | Estad. Emissor do Doc. | C | Real | 2 |
| BTS_NRCRNA | Nr Cart Nac. | Nr Cartao Nacional Saude | C | Real | 15 |
| BTS_ORIEND | Orig. Endere | Origem do endereco | C | Real | 1 |
| BTS_RELAOP | Relac. Ope. | Relacionamento com Oper | C | Real | 2 |
| BTS_CEPUSR | CEP | CEP do Usuario | C | Real | 8 |
| BTS_ENDERE | Endereco | Endereco do Usuario | C | Real | 80 |
| BTS_NR_END | Numero | Numero do Endereco | C | Real | 6 |
| BTS_COMEND | Complemento | Complemento do Endereco | C | Real | 50 |
| BTS_BAIRRO | Bairro | Bairro do Usuario | C | Real | 30 |
| BTS_CODMUN | Cd Municipio | Codigo Municipio | C | Real | 7 |
| BTS_MUNICI | Municipio | Municipio do Usuario | C | Real | 60 |
| BTS_ESTADO | Estado | Estado do Usuario | C | Real | 2 |
| BTS_DDD | DDD | Codigo do DDD | C | Real | 3 |
| BTS_TELEFO | Telefone | Telefone | C | Real | 15 |
| BTS_UNIVER | Universit. ? | Usuario e Universitario | C | Real | 1 |
| BTS_INTERD | Internado ? | Paciente Internado | C | Real | 1 |
| BTS_CORNAT | Cor Natural | Cor Natural | C | Real | 1 |
| BTS_SANGUE | Tipo Sangue | Tipo Sangue | C | Real | 2 |
| BTS_BITMAP | Foto | Foto | C | Real | 8 |
| BTS_CODFUN | Cod. Funcao | Cod.Funcao | C | Real | 5 |
| BTS_DESCFU | Descr.Funcao | Descricao Funcao | C | Virtual | 40 |
| BTS_INSALU | Insalubre ? | Insalubre ? | C | Real | 1 |
| BTS_CODSET | Codigo Setor | Setor | C | Real | 3 |
| BTS_DESSET | Descr. Setor | Descricao | C | Virtual | 30 |
| BTS_PESO | Peso(gr.) | Peso(gramas) | C | Real | 7 |
| BTS_ALTURA | Altura(cm.) | Altura(centimetros) | C | Real | 7 |
| BTS_OBESO | Obesidade? | Obesidade? | C | Real | 1 |
| BTS_EMAIL | C | Real | 60 | ||
| BTS_CODREL | Cod Religiao | Codigo da Religiao | C | Real | 2 |
| BTS_DESREL | Desc. Relig. | Descricao da Religiao | C | Virtual | 60 |
| BTS_TUTELA | Tutelado? | Tutelado? | C | Real | 1 |
| BTS_DEFFIS | Def. Fisico? | Deficiente Fisico? | C | Real | 1 |
| BTS_INVALI | Invalido? | Invalido? | C | Real | 1 |
| BTS_DATOBI | Data Obito | Data Obito | D | Real | 8 |
| BTS_MAE | Mae | Nome da Mae | C | Real | 120 |
| BTS_DATMAE | Dt.Nasc. Mae | Data Nascimento Mae | D | Real | 8 |
| BTS_CPFMAE | CPF Mae | CPF Mae | C | Real | 11 |
| BTS_DATPAI | Dt.Nasc. Pai | Data Nascimento Pai | D | Real | 8 |
| BTS_PAI | Nome do Pai | Nome do Pai | C | Real | 30 |
| BTS_CPFPAI | CPF Pai | CPF Pai | C | Real | 11 |
| BTS_NOMPRE | Nm. Preposto | Nome Preposto | C | Real | 30 |
| BTS_DATCPT | Data CPT | Data do CPT | D | Real | 8 |
| BTS_CPFPRE | CPF Preposto | CPF Preposto | C | Real | 11 |
| BTS_DOADOR | Doador ? | Doador ? | C | Real | 1 |
| BTS_NACION | Nacionalid. | Nacionalidade Funcionario | C | Real | 2 |
| BTS_CDIDEN | Cd.Ident.Edi | Codigo Identidade Edi | C | Real | 30 |
| BTS_CDPAIS | Pais Emis.Ed | Cod Pais Emissor Edi | C | Real | 3 |
| BTS_NMPAIS | Nome Pais Ed | Nome Pais Emissor Edi | C | Real | 30 |
| BTS_ORGEMI | Org.Emis.Edi | Orgao Emissor Edi | C | Real | 30 |
| BTS_DENAVI | Nasc. vivo | Dcl. nascido vivo | C | Real | 16 |
| BTS_NOMRED | Nm. Reduzido | Nome Reduzido | C | Real | 20 |
| BTS_NOMFAN | Nm. Fantasia | Nome Fantasia | C | Real | 40 |
| BTS_TIPPES | Tipo Pessoa | Tipo Pessoa | C | Real | 1 |
| BTS_NUMFAX | FAX | Numero do FAX | C | Real | 15 |
| BTS_INSCES | Inscr. Est. | Inscricao Estadual | C | Real | 18 |
| BTS_INSCMU | Inscr. Mun. | Inscricao Municipal | C | Real | 18 |
| BTS_DTINC | Dt. Inclusao | Dt. Inclusao | D | Real | 8 |
| BTS_CNESPE | CNES | CNES | C | Real | 18 |
| BTS_PAGWEB | Pagina Web | Pagina Web | C | Real | 50 |
| BTS_SIGLCR | Sigla C.R | Sigla Conselho Reg. | C | Real | 7 |
| BTS_DESCRI | Descricao | Descricao | C | Virtual | 60 |
| BTS_SIGCR2 | Sigl.Seg C.R | Sigla Seg Conselho Reg. | C | Real | 7 |
| BTS_DESCR2 | Desc.Seg C.R | Descricao Seg C.R. | C | Virtual | 60 |
| BTS_ESTACR | Estado CR | Estado do Conselho Reg. | C | Real | 2 |
| BTS_ESTCR2 | Esta.Seg C.R | Estado Seg Conselho Reg. | C | Real | 2 |
| BTS_NUMECR | Numero CR | Nro.Conselho regional | C | Real | 10 |
| BTS_DTINSC | Dt.Insc C.R. | Data Inscri C.R. | D | Real | 8 |
| BTS_NUMCR2 | Numero Seg C | Nro. Seg. Cons Regional | C | Real | 10 |
| BTS_DTINS2 | DIns.Seg C.R | Data Seg Insc C.R. | D | Real | 8 |
| BTS_RGIDCV | Reg.Id.Civ. | Registro identidade civil | C | Real | 11 |
| BTS_TITELE | Tit. eleitor | Titulo de eleitor | C | Real | 12 |
| BTS_COMUNI | Pref. Comuni | Preferencia Comunicacao | C | Real | 1 |
| BTS_TIPEND | Tipo Enderec | Tipo de Endereco | C | Real | 1 |
| BTS_BANCO | Cod. Banco | Codigo do Banco | C | Real | 3 |
| BTS_MUNRES | Cd Mun Resid | Codigo Municipio Residenc | C | Real | 7 |
| BTS_AGENC | Agencia | Agencia | C | Real | 5 |
| BTS_RESEXT | R.Exterior? | Reside no Exterior? | C | Real | 1 |
| BTS_CONTA | Nro Conta | Numero da Conta | C | Real | 10 |
| BTS_DATADT | Dt. Adocao | Data de Adocao | D | Real | 8 |
| BTS_TIPTEL | Tipo Telef. | Tipo Telefone | C | Real | 1 |
| BTS_DATSOC | Data Nom Soc | Data do Nome Social | D | Real | 8 |
| BTS_USASOC | Uso Nom Soc | Uso do nome social | C | Real | 1 |
| BTS_GENSOC | Genero Soc. | Genero Social do Benefici | C | Real | 1 |
| BTS_NOMTIT | Nome | Nome do Titular Legal | C | Real | 70 |
| BTS_SOBRTI | Sobrenome: | Sobrenome do Responsavel | C | Real | 30 |
| BTS_CPFTIT | CPF | CPF do Titular Legal | C | Real | 11 |
| BTS_MAILTI | E-mail do Titular Legal | C | Real | 60 | |
| BTS_DDDCEL | DDD Celular | DDD Cel Titular Legal | C | Real | 3 |
| BTS_CELTIT | Celular | Celular do Titular Legal | C | Real | 15 |
| BTS_DDDTEL | DDD Telefone | DDD Tel Responsavel Legal | C | Real | 3 |
| BTS_TELTIT | Telefone | Telefone do Titular Legal | C | Real | 15 |
| BTS_CEPTIT | Cep: | Cep do Titular Legal | C | Real | 8 |
| BTS_ENDTIT | Endereco: | Endereco do Titular Legal | C | Real | 40 |
| BTS_NRENTI | Nº Endereco | Nº do Endereco do Titular | C | Real | 6 |
| BTS_COMTIT | Complemento: | Complemento do Titular | C | Real | 20 |
| BTS_BAITIT | Bairro: | Bairro do Titular Legal: | C | Real | 20 |
| BTS_CIDTIT | Cd Municipio | Cidade do Titular | C | Real | 7 |
| BTS_UFTIT | Estado: | Estado do Titular Legal | C | Real | 2 |
| BTS_MUNCTI | Municipio | Municipio do Responsavel | C | Real | 30 |
| BTS_BANTIT | Codigo Banco | Codigo do Banco do Titula | C | Real | 3 |
| BTS_AGETIT | Agencia | Agencia do Banco | C | Real | 5 |
| BTS_NUMTIT | Nº de Conta | Nº de Conta do Banco | C | Real | 10 |
| BTS_TEA | Portador TEA | Tem Espectro Autismo? | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | BTS_FILIAL + BTS_MATVID | Matric. Vida | |
| 2 | BTS_FILIAL + BTS_NOMUSR | Nome | |
| 3 | BTS_FILIAL + BTS_CPFUSR | CPF/CNPJ | |
| 4 | BTS_FILIAL + BTS_DRGUSR + BTS_ORGEM + BTS_RGEST | RG + Org Emissor + Est. Emissor | |
| 5 | BTS_FILIAL + BTS_NOMUSR + DTOS(BTS_DATNAS) | Nome + Data Nasc. | |
| 6 | BTS_FILIAL + BTS_NOMUSR + DTOS(BTS_DATNAS) + BTS_CPFUSR + BTS_MAE | Nome + Data Nasc. + CPF/CNPJ + Mae |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| BAH (Siglas de Conselhos Regionais) | BTS (Vidas) | BAH_CODIGO | BTS_SIGCR2 | 1 para 1 |
| BAH (Siglas de Conselhos Regionais) | BTS (Vidas) | BAH_CODIGO | BTS_SIGLCR | 1 para N |
| BC9 (CEP) | BTS (Vidas) | BC9_CEP | BTS_CEPUSR | 1 para 1 |
| BC9 (CEP) | BTS (Vidas) | BC9_CEP | BTS_CEPTIT | 1 para 1 |
| BCV (Religioes) | BTS (Vidas) | BCV_CODIGO | BTS_CODREL | 1 para N |
| BID (Municipios) | BTS (Vidas) | BID_CODMUN | BTS_CIDTIT | 1 para 1 |
| BID (Municipios) | BTS (Vidas) | BID_CODMUN | BTS_CDMNAS | 1 para 1 |
| BID (Municipios) | BTS (Vidas) | BID_CODMUN | BTS_CODMUN | 1 para 1 |
| BID (Municipios) | BTS (Vidas) | BID_CODMUN | BTS_MUNRES | 1 para 1 |
| BLM (Setores de Trabalho) | BTS (Vidas) | BLM_CODSET | BTS_CODSET | 1 para N |
| BTS (Vidas) | B5A (DMED) | BTS_MATVID | B5A_MATVID | 1 para N |
| BTS (Vidas) | BA1 (Usuarios) | BTS_MATVID | BA1_MATVID | 1 para N |
| BTS (Vidas) | BA1 (Usuarios) | BTS_CPFUSR | BA1_CPFUSR | 1 para N |
| BTS (Vidas) | BAU (Redes de Atendimento) | BTS_MATVID | BAU_MATVID | 1 para 1 |
| BTS (Vidas) | BB0 (Profissionais de Saude) | BTS_MATVID | BB0_MATVID | 1 para N |
| BTS (Vidas) | BK6 (Redes Nao Referenciadas) | BTS_MATVID | BK6_MATVID | 1 para N |
| BTS (Vidas) | BOM (Elegiveis ao programa) | BTS_MATVID | BOM_VIDA | N para N |
| BTS (Vidas) | BOS (Cadastro de Alertas) | BTS_MATVID | BOS_VIDA | N para N |
| BTS (Vidas) | BXC (Vidas da Entrevista) | BTS_MATVID | BXC_MATVID | 1 para 1 |
| SA6 (Bancos) | BTS (Vidas) | A6_COD + A6_AGENCIA + A6_NUMCON | BTS_BANTIT + BTS_AGETIT + BTS_NUMTIT | 1 para 1 |
| SRJ (Funcoes) | BTS (Vidas) | RJ_FUNCAO | BTS_CODFUN | 1 para N |
| SX5 (Tabelas) | BTS (Vidas) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'BH' + BTS_CDPAIS | 1 para 1 |
| SX5 (Tabelas) | BTS (Vidas) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'B1' + BTS_RELAOP | 1 para 1 |
| SX5 (Tabelas) | BTS (Vidas) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '34' + BTS_NACION | 1 para 1 |
| SX5 (Tabelas) | BTS (Vidas) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '33' + BTS_ESTCIV | 1 para 1 |
| SX5 (Tabelas) | BTS (Vidas) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + BTS_RGEST | 1 para 1 |
| SX5 (Tabelas) | BTS (Vidas) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + BTS_ESTACR | 1 para N |
| SX5 (Tabelas) | BTS (Vidas) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + BTS_ESTCR2 | 1 para N |