Tabela RJ5 - Relac. Centro Custo x Lotacoes
Chave Unica: RJ5_FILIAL + RJ5_INI + RJ5_CC + RJ5_COD
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ5_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| RJ5_INI | Data Inicio | Data de Inicio | C | Real | 6 |
| RJ5_CC | Centro Custo | Codigo Centro de Custo | C | Real | 9 |
| RJ5_COD | Lotacao | Cod. Lotacao | C | Real | 9 |
| RJ5_TPIO | Tp. Obra | Tp da Obra Propria | C | Real | 1 |
| RJ5_NIO | Insc. Obra | Num. Insc. Obra Propria | C | Real | 12 |
| RJ5_FILT | Filial Trab | Filial do Trabalhador | C | Real | 2 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ5_FILIAL + RJ5_INI + RJ5_CC + RJ5_COD | Data Inicio + Centro Custo + Lotacao | |
| 2 | RJ5_FILIAL + RJ5_INI + RJ5_COD + RJ5_CC | Data Inicio + Lotacao + Centro Custo | |
| 3 | RJ5_FILIAL + RJ5_INI + RJ5_TPIO + RJ5_NIO + RJ5_CC | Data Inicio + Tp. Obra + Insc. Obra + Centro Custo | |
| 4 | RJ5_FILIAL + RJ5_CC + RJ5_COD + RJ5_INI | Centro Custo + Lotacao + Data Inicio | |
| 5 | RJ5_FILIAL + RJ5_COD + RJ5_CC + RJ5_INI | Lotacao + Centro Custo + Data Inicio | |
| 6 | RJ5_FILIAL + RJ5_TPIO + RJ5_NIO + RJ5_CC + RJ5_INI | Tp. Obra + Insc. Obra + Centro Custo + Data Inicio | |
| 7 | RJ5_FILIAL + RJ5_CC + RJ5_FILT + RJ5_COD + RJ5_INI | Centro Custo + Filial Trab + Lotacao + Data Inicio |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| CTT (Centro de Custo) | RJ5 (Relac. Centro Custo x Lotacoes) | CTT_CUSTO | RJ5_CC | 1 para N |
| CTT (Centro de Custo) | RJ5 (Relac. Centro Custo x Lotacoes) | CTT_FILIAL + CTT_CUSTO | RJ5_FILIAL + RJ5_CC | 1 para 1 |
| RJ3 (Lotacoes eSocial) | RJ5 (Relac. Centro Custo x Lotacoes) | RJ3_COD | RJ5_COD | 1 para N |
| RJ4 (Obras Proprias eSocial) | RJ5 (Relac. Centro Custo x Lotacoes) | RJ4_INI + RJ4_TPINSC + RJ4_NINSCR | RJ5_INI + RJ5_TPIO + RJ5_NIO | 1 para 1 |