Tabela B4A - Cabecalho Quimio/Radio/Opme
Chave Unica: B4A_FILIAL + B4A_OPEMOV + B4A_ANOAUT + B4A_MESAUT + B4A_NUMAUT
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
B4A_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
B4A_OPEMOV | Operadora | Operadora | C | Real | 4 |
B4A_STATUS | Status | Status | C | Real | 1 |
B4A_AUDITO | Auditoria? | Auditoria? | C | Real | 1 |
B4A_CANCEL | Cancelada? | Cancelada? | C | Real | 1 |
B4A_NUMLIB | Nro Autori | Nro Autorizacao | C | Virtual | 18 |
B4A_ANOAUT | Ano Autori | Ano Autori | C | Real | 4 |
B4A_MESAUT | Mes Autori | Mes Autori | C | Real | 2 |
B4A_NUMAUT | Nro Autori | Nro Autori | C | Real | 8 |
B4A_REGANS | Reg Ans | Registro ANS | C | Virtual | 8 |
B4A_GUIREF | Nro.Gui.Ref | Numero da Guia Referencia | C | Real | 18 |
B4A_SENHA | Senha | Senha | C | Real | 20 |
B4A_DATPRO | Data Aut. | Data Autorizacao | D | Real | 8 |
B4A_DATSOL | Data Sol. | Data Solicitacao | D | Real | 8 |
B4A_GUIOPE | Nr.Guia Oper | Numero da Guia na Operado | C | Real | 20 |
B4A_USUARI | Matricula | Matricula | C | Virtual | 17 |
B4A_MATANT | Mat. Antiga | Mat. Antiga | C | Real | 17 |
B4A_OPEUSR | Operadora | Operadora | C | Real | 4 |
B4A_CODEMP | Empresa | Empresa | C | Real | 4 |
B4A_CONEMP | Contrato | Contrato | C | Real | 12 |
B4A_SUBCON | Subcontrato | Subcontrato | C | Real | 9 |
B4A_VERCON | Versao Cont. | Versao Cont. | C | Real | 3 |
B4A_VERSUB | Ver.Sub.Con. | Ver.Sub.Con. | C | Real | 3 |
B4A_MATRIC | Matricula | Matricula | C | Real | 6 |
B4A_TIPREG | Tipo Reg. | Tipo Reg. | C | Real | 2 |
B4A_DIGITO | Digito | Digito | C | Real | 1 |
B4A_NOMUSR | Nome Usr. | Nome Usr. | C | Real | 70 |
B4A_PESO | Peso | Peso (kg). | N | Real | 6, 2 |
B4A_ALTURA | Altura | Altura (cm). | N | Real | 6, 2 |
B4A_SUPCOR | Sup.Corp. | Superficie Corporal (m2) | N | Real | 5, 2 |
B4A_IDADE | Idade | Idade | N | Real | 3 |
B4A_SEXO | Sexo | Sexo | C | Real | 1 |
B4A_NOMSOL | Nome Solic. | Nome Prof. Solicitante | C | Real | 30 |
B4A_TELSOL | Tel. Solic. | Telefone Prof. Solicitant | C | Real | 13 |
B4A_EMASOL | Email Solic. | Email Prof. Solicitante | C | Real | 60 |
B4A_TIPANE | Tipo Anexo | Tipo Anexo | C | Real | 1 |
B4A_TIPGUI | Tipo Guia | Tipo Guia | C | Real | 2 |
B4A_DATDIA | Dt. Diag. | Data Diagnostico | D | Real | 8 |
B4A_CIDPRI | Cid 10 Pri. | Cid 10 Principal | C | Real | 8 |
B4A_CIDSEC | Cid 10 (2) | Cid 10 (2) | C | Real | 8 |
B4A_CIDTER | Cid 10 (3) | Cid 10 (3) | C | Real | 8 |
B4A_CIDQUA | Cid 10 (4) | Cid 10 (4) | C | Real | 8 |
B4A_DIAIMG | Diag. Img | Diagnostico por Imagem | C | Real | 1 |
B4A_ESTADI | Estadiamento | Estadiamento tumor | C | Real | 1 |
B4A_TIPQUI | Tp. Quimio | Tipo quimioterapia | C | Real | 1 |
B4A_ECOG | ECOG | ECOG | C | Real | 1 |
B4A_FINALI | Finalidade | Finalidade atendimento | C | Real | 1 |
B4A_PLATER | Plano Terap. | Plano Terapeutico | M | Real | 10 |
B4A_DIAGCH | Diag. Cit/Hi | Diagnostico Cito/Histopat | M | Real | 10 |
B4A_INFREL | Inf. Relevan | Informacoes Relevantes | M | Real | 10 |
B4A_CIRURG | Cirurgia | Cirurgia | M | Real | 10 |
B4A_DATCIR | Dt. Cir. | Data Cirurgia | D | Real | 8 |
B4A_QUIMIO | Quimioterapi | Quimioterapia | M | Real | 10 |
B4A_AREA | Area Irradia | Area Irradiad | M | Real | 10 |
B4A_DATQUI | Dt. Quim. | Data Quimioterapia | D | Real | 8 |
B4A_DATIRR | Dt. Aplic. | Data Aplicacao | D | Real | 8 |
B4A_NROCAM | Nro Campos | Nro Campos | N | Real | 3 |
B4A_DOSDIA | Dose por Dia | Dose Dia (Gy) | N | Real | 4 |
B4A_DOSTOT | Dose Total | Dose Tot.(Gy) | N | Real | 4 |
B4A_NRODIA | Nro Dias | Nro Dias | N | Real | 3 |
B4A_DATPRE | Dt.Prv.Adm | Dt.Prv.Adm | D | Real | 8 |
B4A_ANOPAG | Ano Pagto | Ano Pagto | C | Real | 4 |
B4A_MESPAG | Mes Pagto | Mes Pagto | C | Real | 2 |
B4A_JUSTTE | Justificativ | Justificativa Tecnica | M | Real | 10 |
B4A_TPGRV | Tp Gravacao | Tp Gravacao | C | Real | 1 |
B4A_NROCIC | Nro.Cicl.Prv | Nro.Cicl.Prv | N | Real | 2 |
B4A_CICATU | Ciclo Atual | Ciclo Atual | N | Real | 2 |
B4A_INTCIC | Intr.Ciclos | Intr.Ciclos | N | Real | 3 |
B4A_ASSSOL | Ass. Solici. | Ass. Solici. | C | Virtual | 80 |
B4A_ASSRES | Ass. Autori. | Ass. Autori. | C | Virtual | 80 |
B4A_ESPMAT | Espec.Materi | Especificacao do Material | M | Real | 10 |
B4A_OBSERV | Obser.Justif | Observacao Justificativa | M | Real | 10 |
B4A_GUIPRE | N.Guia Pres. | N.Guia Pres. | C | Real | 20 |
B4A_COMUNI | On-Line? | On-Line? | C | Real | 1 |
B4A_NRTROL | Nr.Tr.OnLine | Num. Trans. On-Line | C | Real | 20 |
B4A_NRAOPE | Nr Aut Oper. | Numero Aut. Operadora | C | Real | 20 |
B4A_NUMIMP | Nr. Impresso | Numero do Impresso | C | Real | 20 |
B4A_PROATE | Protocolo | Protocolo de Atendimento | C | Real | 20 |
B4A_TUMOR | Tumor | Tumor | C | Real | 1 |
B4A_STTISS | Status TISS | Status TISS | C | Real | 1 |
B4A_NODULO | Nodulo | Nodulo | C | Real | 1 |
B4A_METAST | Metastase | Metastase | C | Real | 1 |
B4A_DCICAT | Nro.Cicl.Atu | Nro.Cicl.Atu | N | Real | 3 |
B4A_CANTIS | Canc. TISS | Cod. Cancel. TISS | C | Real | 15 |
B4A_VISGUI | Vis. Guia R | Vis. Guia Radioterapia | C | Real | 1 |
B4A_CANEDI | Canc.TISS | Cod. Cancelamento TISS | C | Real | 250 |
B4A_DESOPE | Oper. Movto. | Operadora Mv | C | Real | 25 |
B4A_NOMSOC | Nome Social | Nome Social | C | Real | 70 |
B4A_LOTGUI | Lot Guia | Numero Lote Guia | C | Real | 12 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | B4A_FILIAL + B4A_OPEMOV + B4A_ANOAUT + B4A_MESAUT + B4A_NUMAUT | Operadora + Ano Autori + Mes Autori + Nro Autori | |
2 | B4A_FILIAL + B4A_NOMUSR | Nome Usr. | |
3 | B4A_FILIAL + B4A_OPEUSR + B4A_CODEMP + B4A_MATRIC + B4A_TIPREG + B4A_DIGITO | Operadora + Empresa + Matricula + Tipo Reg. + Digito | |
4 | B4A_FILIAL + B4A_GUIREF | Nro.Gui.Ref | |
5 | B4A_FILIAL + B4A_GUIPRE | N.Guia Pres. | |
6 | B4A_FILIAL + B4A_NUMIMP | Nr. Impresso | |
7 | B4A_FILIAL + B4A_NOMSOC | Nome Social |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
BA0 (Operadoras de Saude) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BA0_CODIDE + BA0_CODINT | B4A_OPEMOV | N para N |
BA9 (Doencas CIDS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BA9_CODDOE | B4A_CIDTER | N para N |
BA9 (Doencas CIDS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BA9_CODDOE | B4A_CIDQUA | N para N |
BA9 (Doencas CIDS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BA9_CODDOE | B4A_CIDSEC | N para N |
BA9 (Doencas CIDS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BA9_CODDOE | B4A_CIDPRI | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_SEXO | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_DIAIMG | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_TIPGUI | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_ESTADI | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_ECOG | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_FINALI | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_METAST | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_NODULO | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_TUMOR | N para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme) | BTQ_CDTERM | B4A_TIPQUI | N para N |