Tabela C23 - Documentos de Importacao ref.
Rotina (SysObj): TAFA062
Chave Unica: C23_FILIAL + C23_CHVNF + C23_TIPO + C23_NUMDOC + C23_NDRAW
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| C23_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| C23_CHVNF | Cod. Doc. | Cod. Documento Fiscal | C | Real | 36 |
| C23_TIPO | Tp Doc Imp | Tipo Documento Importacao | C | Real | 1 |
| C23_NUMDOC | N.Cod.Imp. | Numero Doc. Importacao | C | Real | 12 |
| C23_NDRAW | N.Drawback | Numero Drawback | C | Real | 20 |
| C23_PGPIS | Dt.Pg.Pis | Dt. Pagto PIS Imp. | D | Real | 8 |
| C23_PGCOF | Dt.Pg.Cof | Dt. Pagto Cofins Imp. | D | Real | 8 |
| C23_LES | Loc.Exe.Serv | Local Execucao Servico | C | Real | 1 |
| C23_BCPIS | Vl.B.Pis.Imp | Valor BC Pis importacao | N | Real | 16, 2 |
| C23_VLRPIS | Vlr.Pis.Imp | Valor de Pis Importacao | N | Real | 16, 2 |
| C23_BCCOF | Vl.B.Cof.Imp | Vlr BC Cofins Importacao | N | Real | 16, 2 |
| C23_VLRCOF | Vlr.Cof.Imp | Valor Cofins Importacao | N | Real | 16, 2 |
| C23_VLTOT | Vl Tot Serv | Valor Total Servico | N | Real | 16, 2 |
| C23_DTREG | Dt Registro | Data de Registro | D | Real | 8 |
| C23_LOCDS | Local Desemb | Local de desembaraco | C | Real | 60 |
| C23_UFDES | Id UF Desemb | Id da UF Desembaraco | C | Real | 6 |
| C23_UFDDES | Descr. UF | Descr. UF Desembaraco | C | Virtual | 220 |
| C23_DTDESB | Data Desbgo | Data do Desembargo | D | Real | 8 |
| C23_CODEXP | Exportador | Codigo do Exportador | C | Real | 60 |
| C23_ADICAO | Adicao | Numero da Adicao | C | Real | 3 |
| C23_SEQADI | Seq. Adicao | Sequencia da Adicao | C | Real | 3 |
| C23_FABRIC | Id Fabricant | Id. Fabricante | C | Real | 36 |
| C23_CFABRI | Cod. Fabric. | Codigo Fabricante | C | Virtual | 60 |
| C23_DFABRI | Desc. Fabric | Descricao do Fabricante | C | Virtual | 220 |
| C23_VLDESC | Vlr Desc | Valor do Desconto | N | Real | 15, 2 |
| C23_BASEII | Base II | Base II | N | Real | 15, 2 |
| C23_VLRADU | Desp. Adu. | Vlr. Despesas Aduaneiras | N | Real | 15, 2 |
| C23_II | Valor II | Valor II | N | Real | 15, 2 |
| C23_VLRIOF | Valor IOF | Valor IOF | N | Real | 15, 2 |
| C23_NUMPED | Num. Pedido | Numero do pedido de compr | C | Real | 18 |
| C23_ITPED | Item Pedido | Item do pedido de compra | C | Real | 6 |
| C23_LICIMP | Licenca Imp. | Licenca Importacao | C | Real | 10 |
| C23_IDMOED | ID MOEDA | ID MOEDA | C | Real | 36 |
| C23_CDMOED | Cod. Moeda | Codigo da Moeda | C | Virtual | 3 |
| C23_MOEDES | Desc. Moeda | Descricao Moeda | C | Virtual | 220 |
| C23_VLMOOR | Vlr. Moeda O | Valor da Moeda de Origem | N | Real | 15, 2 |
| C23_VLCVMO | Vlr. Conv Mo | Valor da Conversao Moeda | N | Real | 15, 2 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | C23_FILIAL + C23_CHVNF + C23_TIPO + C23_NUMDOC + C23_NDRAW | Cod. Doc. + Tp Doc Imp + N.Cod.Imp. + N.Drawback | |
| 2 | C23_FILIAL + C23_TIPO + C23_NUMDOC | Tp Doc Imp + N.Cod.Imp. | |
| 3 | C23_FILIAL + C23_TIPO + C23_NDRAW | Tp Doc Imp + N.Drawback | |
| 4 | C23_FILIAL + C23_NUMDOC + C23_ADICAO + C23_SEQADI | N.Cod.Imp. + Adicao + Seq. Adicao |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| C09 (Unidades Federativas) | C23 (Documentos de Importacao ref.) | C09_ID | C23_UFDES | 1 para N |
| C1H (Cadastro Participantes) | C23 (Documentos de Importacao ref.) | C1H_ID | C23_FABRIC | 1 para N |
| C20 (Capa Documento Fiscal) | C23 (Documentos de Importacao ref.) | C20_CHVNF | C23_CHVNF | 1 para N |