Tabela XB4 - Help de campos e perguntas
Sumario:
Campos
| Campo | Descricao | Tipo |
|---|---|---|
| XB4_CODIGO | Codigo do Help vinculado ao campo ou a pergunta | varchar (30) |
| XB4_TIPO | varchar (1) | |
| XB4_HLP40 | varchar (1) | |
| XB4_HELP | Descricao da mensagem de HELP | varchar (-1) |
| XB4_HLPALT | varchar (30) | |
| XB4_IDIOMA | Idioma da mensagem (exemplo: pt-br) | varchar (8) |
Indices
| Ordem | Chave |
|---|---|
| 41 | XB4_CODIGO + XB4_TIPO + XB4_IDIOMA |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
|---|---|---|
| Sem dados encontrados | ||