Tabela C4R - Cred.ICMS sobre Ativo Perman.
Rotina (SysObj): TAFA075
Chave Unica: C4R_FILIAL + C4R_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| C4R_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| C4R_ID | ID | Identificador Registro | C | Real | 6 |
| C4R_DTINI | Dt.Inic.Apur | Dt.Inicial Apuracao | D | Real | 8 |
| C4R_DTFIN | Dt.Fin.Apur | Dt.Fin.Apuracao | D | Real | 8 |
| C4R_SLDINI | Sald.Ini.Icm | Saldo Inicial Icms CIAP | N | Real | 16, 2 |
| C4R_SOMPAR | Som.Par.ICMS | Somatorio Parcelas ICMS | N | Real | 16, 2 |
| C4R_VLTREX | Vl.Trib.Exp. | Valor saidas tribut. Exp. | N | Real | 16, 2 |
| C4R_VLTOTS | V.Tot.Saidas | Valor total de saidas | N | Real | 16, 2 |
| C4R_INDPVL | Par.S.TrbExp | Ind.Partic.Saidas Trib/Ex | N | Real | 16, 8 |
| C4R_VLICAP | Vlr.Icm.Apr. | Vlr.ICMS Aprop.Ap.ICMS | N | Real | 16, 2 |
| C4R_VLOCRD | Vlr.OCrd.Apr | Vlr.Outros.Crd.Aprop. | N | Real | 16, 2 |
| C4R_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | C4R_FILIAL + DTOS(C4R_DTINI) + DTOS(C4R_DTFIN) | Dt.Inic.Apur + Dt.Fin.Apur | |
| 2 | C4R_FILIAL + DTOS(C4R_DTFIN) | Dt.Fin.Apur | |
| 3 | C4R_FILIAL + C4R_ID | ID |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| C4R (Cred.ICMS sobre Ativo Perman.) | C4S (Movto.Bem.Comp.Atv.Imobilizado) | C4R_ID | C4S_ID | 1 para N |